IDNO: 1008600041987
activeSUPER-WEB SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 28.08.2008, cu sediul în Străşeni (MD-3711, STRĂŞENI, BUCOVĂŢ, str. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT, 33/A). Compania este identificată prin codul IDNO 1008600041987 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de CHILIANU MIHAI. Capitalul social este deținut de TREINVEST (34,00%), CHILIANU MIHAI (33,00%), BENDERSCHI RUSLAN (33,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţul cu amănuntul prin corespondenţă.
Nu sunt disponibile date de contact.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-3711, STRĂŞENI, BUCOVĂŢ, str. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT, 33/A
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
— MDL
Profit net 2025
— MDL
Total Active
335 K MDL
Capital Propriu
-138 K MDL
Scor Bonitate
-10/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 341 K | 334 K | 334 K | 334 K | 334 K | 334 K |
| Active circulante | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Total Activ | 341 K | 335 K | 335 K | 335 K | 335 K | 335 K |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -131 K | -138 K | -138 K | -138 K | -138 K | -138 K |
| Datorii termen lung | 471 K | 472 K | 472 K | 472 K | 472 K | 472 K |
| Datorii curente | 1 K | — | — | — | — | — |
| Total Datorii | 472 K | 472 K | 472 K | 472 K | 472 K | 472 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | — | — | — | — | — | — |
| Costul vânzărilor | — | — | — | — | — | — |
| Profit brut | — | — | — | — | — | — |
| Rezultat operațional | -7 K | -7 K | — | — | — | — |
| Profit net | -7 K | -7 K | — | — | — | — |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.32 | — | — | — | — | — |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.03 | — | — | — | — | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Rata datoriilor % | < 50% | 138.4% | 141.2% | 141.2% | 141.2% | 141.2% | 141.2% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.38 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată SUPER-WEB pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Scorul de bonitate B (-10 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.