Publicitate
DAVA-CML SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 23.06.2015, cu sediul în Chişinău (MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, Jubiliară, 21). Compania este identificată prin codul IDNO 1015600020760 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de NEAMȚU VICTOR. Capitalul social este deținut de NEAMȚU VICTOR (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), DAVA-CML SRL a raportat o cifră de afaceri de 140.000 lei și un profit net de 44.384 lei, având 1 angajat.
Nu sunt disponibile date de contact.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, Jubiliară, 21
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: G4520 — Întreţinerea şi repararea autovehiculelor · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #1 224 din 1 699.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
140 K MDL
109% vs 2024Profit net 2025
44 K MDL
344.8% vs 2024Total Active
12 K MDL
1 salariațiCapital Propriu
-93 K MDL
Scor Bonitate
0/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 5 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | 7 K | — | — | — |
| Active circulante | 35 K | 30 K | — | 26 K | 12 K |
| Total Activ | 35 K | 37 K | — | 26 K | 12 K |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -3 K | -55 K | — | -94 K | -93 K |
| Datorii termen lung | — | — | — | 29 K | 29 K |
| Datorii curente | 38 K | 93 K | — | 90 K | 75 K |
| Total Datorii | 38 K | 93 K | — | 119 K | 104 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | — | — | — | 67 K | 140 K |
| Costul vânzărilor | — | — | — | — | — |
| Profit brut | — | — | — | 67 K | 140 K |
| Rezultat operațional | — | -52 K | — | -15 K | 50 K |
| Profit net | — | -52 K | — | -18 K | 44 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.92 | 0.33 | — | 0.28 | 0.16 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | — | — | — | 0.28 | 0.01 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 108.1% | 247.3% | — | 465.9% | 891.7% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.08 | -1.47 | — | -3.66 | -7.92 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| Marjă netă % | — | — | — | -27.1% | 31.7% |
| ROA % | — | -139.7% | — | -70.8% | 379.6% |
| ROE % | — | — | — | — | — |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | — | — | — | — |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | — | — | — |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | — | — | — | — | 12.52 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "DAVA-CML" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 109% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 31.7% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 0.16 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (0 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.