IDNO: 1022600019304
activeARCHIDA SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 28.04.2022, cu sediul în Ialoveni. Compania este identificată prin codul IDNO 1022600019304 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de STÎNGA DENIS. Capitalul social este deținut de STÎNGA DENIS (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Dezvoltare (promovare) imobiliară. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), ARCHIDA SRL a raportat o cifră de afaceri de 8.316.187 lei și un profit net de 1.856.904 lei, având 16 angajați. Scorul de bonitate estimat este 55/100 (clasa A).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-6821, rl. Ialoveni, s. Nimoreni
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
8.3 M MDL
938.3% vs 2024Profit net 2025
1.9 M MDL
646.3% vs 2024Total Active
3.3 M MDL
16 salariațiCapital Propriu
1.4 M MDL
ROE 130.5%Scor Bonitate
55/100
A · Risc moderatTendințe pe 4 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | 21 K | 21 K | 1.6 M |
| Active circulante | 15 K | 15 K | 299 K | 1.6 M |
| Total Activ | 15 K | 15 K | 320 K | 3.3 M |
Pasiv
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 2 K | 2 K | 240 K | 1.4 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | — |
| Datorii curente | 13 K | 13 K | 80 K | 1.8 M |
| Total Datorii | 13 K | 13 K | 80 K | 1.8 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 1.2 M | 1.2 M | 801 K | 8.3 M |
| Costul vânzărilor | — | 378 K | 378 K | 2.8 M |
| Profit brut | 1.2 M | 1.2 M | 423 K | 5.5 M |
| Rezultat operațional | 1.2 M | 1.2 M | 283 K | 2.1 M |
| Profit net | 1.2 M | 1.2 M | 249 K | 1.9 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.15 | 1.15 | 3.75 | 0.89 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | — | — | 2.64 | 0.84 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.18 | 0.18 | 3.53 | 0.10 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 87.0% | 87.0% | 24.9% | 56.4% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 0.44 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 100.0% | 100.0% | 52.8% | 66.0% |
| Marjă netă % | 95.9% | 95.9% | 31.1% | 22.3% |
| ROA % | 7447.5% | 7447.5% | 77.8% | 56.9% |
| ROE % | 57300.1% | 57300.1% | 103.6% | 130.5% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | — | 4.28 | 32.01 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | 85 | 11 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 92.31 | 92.31 | 46.39 | 69.81 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "ARCHIDA" pentru perioada 2022–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 938.3% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 22.3% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 0.89 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate A (55 puncte) indică o situație financiară bună, cu risc moderat.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.