IDNO: 1022600017230
activeLUMINIȘ VIS SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 08.04.2022, cu sediul în Ialoveni. Compania este identificată prin codul IDNO 1022600017230 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de UNGUREANU ANATOLIE. Capitalul social este deținut de UNGUREANU ANATOLIE (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), LUMINIȘ VIS SRL a raportat o cifră de afaceri de 137.900 lei și un rezultat net negativ de 31.973 lei. Scorul de bonitate estimat este -3/100 (clasa B).
Nu sunt disponibile date de contact.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-6826, rl. Ialoveni, s. Sociteni
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
138 K MDL
Profit net 2025
-32 K MDL
43.8% vs 2024Total Active
528 K MDL
Capital Propriu
-69 K MDL
Scor Bonitate
-3/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 4 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 421 K | 421 K | 466 K | 527 K |
| Active circulante | 2 K | 2 K | 589 | 1 K |
| Total Activ | 424 K | 424 K | 467 K | 528 K |
Pasiv
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -14 K | -14 K | -37 K | -69 K |
| Datorii termen lung | — | — | — | — |
| Datorii curente | 438 K | 438 K | 503 K | 597 K |
| Total Datorii | 438 K | 438 K | 503 K | 597 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | — | — | — | 138 K |
| Costul vânzărilor | — | — | — | — |
| Profit brut | — | — | — | 138 K |
| Rezultat operațional | -14 K | -14 K | -22 K | -32 K |
| Profit net | -14 K | -14 K | -22 K | -32 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | — | — | — | -0.03 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 103.4% | 103.4% | 107.8% | 113.0% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.13 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | — | — | — | 100.0% |
| Marjă netă % | — | — | — | -23.2% |
| ROA % | -3.4% | -3.4% | -4.8% | -6.1% |
| ROE % | — | — | — | — |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | — | — | — |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | — | — |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | — | — | — | 27.58 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "LUMINIȘ VIS" pentru perioada 2022–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Compania înregistrează pierdere netă (-23.2%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 0.00 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (-3 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.