IDNO: 1006608000162
activeCooperativa Agricolă de Producție STA - PRIM este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Cooperativă de producţie (inclusiv agricole)” la data de 20.02.2006, cu sediul în Ştefan Vodă (MD-4237, rl. Ștefan Vodă, s. Talmaza). Compania este identificată prin codul IDNO 1006608000162 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de GROSU TROFIM. Domeniul principal de activitate declarat este: Activităţi după recoltare. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), Cooperativa Agricolă de Producție STA - PRIM a raportat o cifră de afaceri de 7.649.171 lei și un rezultat net negativ de 39.297 lei, având 18 angajați. Scorul de bonitate estimat este 38/100 (clasa BB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Hartă bazată pe adresa: MD-4237, rl. Ștefan Vodă, s. Talmaza
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
7.6 M MDL
22.2% vs 2024Profit net 2025
-39 K MDL
95% vs 2024Total Active
15.9 M MDL
18 salariațiCapital Propriu
12.1 M MDL
ROE -0.3%Scor Bonitate
38/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 5 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 13.5 M | 11.6 M | 10.5 M | 9.9 M | 9.2 M |
| Active circulante | 3.2 M | 3.1 M | 5.8 M | 5.1 M | 6.7 M |
| Total Activ | 16.6 M | 14.8 M | 16.3 M | 15.0 M | 15.9 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 15.2 M | 11.0 M | 13.6 M | 12.2 M | 12.1 M |
| Datorii termen lung | 989 K | 1.5 M | 407 K | 180 K | 223 K |
| Datorii curente | 453 K | 2.3 M | 2.3 M | 2.7 M | 3.6 M |
| Total Datorii | 1.4 M | 3.8 M | 2.7 M | 2.8 M | 3.8 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 9.6 M | 3.2 M | 7.5 M | 6.3 M | 7.6 M |
| Costul vânzărilor | 9.6 M | 5.5 M | 4.7 M | 5.5 M | 5.8 M |
| Profit brut | -75 K | -2.3 M | 2.8 M | 738 K | 1.9 M |
| Rezultat operațional | -2.0 M | -4.2 M | 788 K | -1.1 M | -133 K |
| Profit net | -1.8 M | -4.2 M | 1.3 M | -793 K | -39 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 6.97 | 1.38 | 2.52 | 1.93 | 1.89 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 2.17 | 0.42 | 0.80 | 0.75 | 0.84 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.26 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.35 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 8.7% | 25.8% | 16.6% | 19.0% | 23.9% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | 0.76 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | -0.8% | -71.4% | 37.6% | 11.8% | 24.6% |
| Marjă netă % | -19.2% | -130.8% | 17.0% | -12.7% | -0.5% |
| ROA % | -11.0% | -28.6% | 7.9% | -5.3% | -0.2% |
| ROE % | -12.1% | -38.5% | 9.4% | -6.5% | -0.3% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 4.42 | 2.55 | 1.20 | 1.75 | 1.54 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 83 | 143 | 304 | 209 | 237 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 11.08 | 3.42 | 6.26 | 3.17 | 4.40 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Cooperativa Agricolă de Producție "STA - PRIM" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 22.2% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Compania înregistrează pierdere netă (-0.5%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 1.89 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (38 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.