IDNO: 1003611004873
activeCooperativa de Consum UNIVERSALCOOP DIN CEADÎR-LUNGA este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)” la data de 22.03.2011, cu sediul în UTA Găgăuzia. Compania este identificată prin codul IDNO 1003611004873 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de CULEVA MARIA. Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale. Conform ultimei situații financiare disponibile (2024), Cooperativa de Consum UNIVERSALCOOP DIN CEADÎR-LUNGA a raportat o cifră de afaceri de 12.197.508 lei și un profit net de 595.757 lei, având 40 angajați. Scorul de bonitate estimat este 30/100 (clasa BB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-6101, Uta Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, Bugeacului, 241
Indicatori cheie · 2024 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2024
12.2 M MDL
7% vs 2023Profit net 2024
596 K MDL
77.3% vs 2023Total Active
24.2 M MDL
40 salariațiCapital Propriu
16.6 M MDL
ROE 3.6%Scor Bonitate
30/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 5 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 17.7 M | 18.3 M | 18.3 M | 18.2 M | 18.7 M |
| Active circulante | 4.8 M | 3.3 M | 4.3 M | 6.7 M | 5.5 M |
| Total Activ | 22.5 M | 21.5 M | 22.6 M | 24.9 M | 24.2 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 15.8 M | 15.5 M | 16.1 M | 16.4 M | 16.6 M |
| Datorii termen lung | 1.5 M | 1.2 M | 1.7 M | 1.2 M | 748 K |
| Datorii curente | 5.2 M | 4.8 M | 4.8 M | 7.3 M | 6.9 M |
| Total Datorii | 6.7 M | 6.1 M | 6.5 M | 8.5 M | 7.7 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 14.1 M | 10.8 M | 10.5 M | 11.4 M | 12.2 M |
| Costul vânzărilor | 10.1 M | 7.9 M | 7.5 M | 7.8 M | 8.6 M |
| Profit brut | 3.9 M | 2.9 M | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M |
| Rezultat operațional | -75 K | -380 K | 2 K | 79 K | 44 K |
| Profit net | 364 K | -283 K | 600 K | 336 K | 596 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.91 | 0.67 | 0.89 | 0.92 | 0.80 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 30.0% | 28.2% | 28.8% | 34.2% | 31.6% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 28.0% | 26.7% | 28.6% | 31.8% | 29.1% |
| Marjă netă % | 2.6% | -2.6% | 5.7% | 2.9% | 4.9% |
| ROA % | 1.6% | -1.3% | 2.7% | 1.4% | 2.5% |
| ROE % | 2.3% | -1.8% | 3.7% | 2.1% | 3.6% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 3.01 | 2.89 | 2.02 | 1.28 | 1.74 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 121 | 126 | 181 | 285 | 210 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 11.06 | 20.29 | 19.74 | 18.84 | 24.35 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2024
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP DIN CEADÎR-LUNGA" pentru perioada 2020–2024 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 7% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 4.9% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 0.80 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate BB (30 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.