IDNO: 1006600063967
activeÎntreprinderea cu Capital Străin CVIZA-M S.R.L. este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 28.12.2006, cu sediul în Chişinău (MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, Jubiliară, 41A). Compania este identificată prin codul IDNO 1006600063967 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de RAZLOGA DMITRII. Capitalul social este deținut de "IMENSITATE" S.R.L. (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Alte lucrări de construcţii. Conform ultimei situații financiare disponibile (2024), Întreprinderea cu Capital Străin CVIZA-M S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 4.826.702 lei și un profit net de 1.437.541 lei, având 6 angajați. Scorul de bonitate estimat este -46/100 (clasa B).
Nu sunt disponibile date de contact.
Hartă bazată pe adresa: MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, Jubiliară, 41A
Indicatori cheie · 2024 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2024
4.8 M MDL
0% vs 2023Profit net 2024
1.4 M MDL
23.5% vs 2023Total Active
20.7 M MDL
6 salariațiCapital Propriu
-59.5 M MDL
Scor Bonitate
-46/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 5 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 23.6 M | 22.7 M | 21.8 M | 21.5 M | 20.6 M |
| Active circulante | 113 K | 28 K | 139 K | 130 K | 25 K |
| Total Activ | 23.7 M | 22.7 M | 22.0 M | 21.6 M | 20.7 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -63.6 M | -62.9 M | -62.0 M | -60.9 M | -59.5 M |
| Datorii termen lung | 86.7 M | 85.1 M | 83.4 M | 82.0 M | 79.8 M |
| Datorii curente | 358 K | 345 K | 326 K | 291 K | 252 K |
| Total Datorii | 87.1 M | 85.4 M | 83.7 M | 82.3 M | 80.0 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 4.4 M | 4.7 M | 4.8 M | 4.8 M | 4.8 M |
| Costul vânzărilor | 846 K | 855 K | 855 K | 859 K | 872 K |
| Profit brut | 3.6 M | 3.9 M | 4.0 M | 4.0 M | 4.0 M |
| Rezultat operațional | 380 K | 748 K | 1.1 M | 1.4 M | 1.7 M |
| Profit net | 321 K | 639 K | 942 K | 1.2 M | 1.4 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.32 | 0.08 | 0.43 | 0.45 | 0.10 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | — | — | — | — | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 368.0% | 376.0% | 380.9% | 380.4% | 387.4% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -2.69 | -2.77 | -2.82 | -2.81 | -2.88 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 80.9% | 81.9% | 82.3% | 82.2% | 81.9% |
| Marjă netă % | 7.2% | 13.6% | 19.5% | 24.1% | 29.8% |
| ROA % | 1.4% | 2.8% | 4.3% | 5.4% | 7.0% |
| ROE % | — | — | — | — | — |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | — | — | — | — |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | — | — | — |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 58.67 | 672.18 | 37.41 | 39.54 | 916.23 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2024
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Întreprinderea cu Capital Străin "CVIZA-M" S.R.L. pentru perioada 2020–2024 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri este relativ stabilă, cu o variație de 0% față de 2023.
Marja netă de 29.8% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 0.10 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (-46 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.