Interesat să plasezi publicitate aici? Informații!
IDNO: 1003600019310
activephone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Moscova bd., 4/2, ap.(of.) 104
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
2.4 M MDL
323.8% vs 2024Profit net 2025
948 K MDL
89.4% vs 2024Total Active
3.6 M MDL
3 salariațiCapital Propriu
3.5 M MDL
ROE 26.8%Scor Bonitate
77/100
AA · Risc scăzutTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 772 K | 656 K | 580 K | 406 K | 391 K | 394 K |
| Active circulante | 2.0 M | 1.8 M | 2.0 M | 1.8 M | 2.2 M | 3.2 M |
| Total Activ | 2.8 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.2 M | 2.6 M | 3.6 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 2.4 M | 2.4 M | 2.5 M | 2.1 M | 2.6 M | 3.5 M |
| Datorii termen lung | 266 K | 56 K | 39 K | 532 | — | — |
| Datorii curente | 136 K | 19 K | 15 K | 102 K | 6 K | 88 K |
| Total Datorii | 402 K | 75 K | 54 K | 102 K | 6 K | 88 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 506 K | 409 K | 440 K | 54 K | 559 K | 2.4 M |
| Costul vânzărilor | 321 K | 318 K | 243 K | 5 K | 374 K | 1.2 M |
| Profit brut | 186 K | 91 K | 197 K | 48 K | 185 K | 1.1 M |
| Rezultat operațional | 161 K | 50 K | 92 K | -324 K | 105 K | 1.1 M |
| Profit net | 332 K | 61 K | 94 K | -411 K | 500 K | 948 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 14.62 | 96.28 | 134.82 | 17.57 | 354.89 | 36.60 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 14.33 | 93.86 | 130.63 | 11.16 | 223.30 | 33.94 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 10.79 | 85.10 | 94.56 | 5.94 | 132.53 | 10.00 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 14.5% | 3.0% | 2.1% | 4.7% | 0.2% | 2.4% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 36.6% | 22.3% | 44.8% | 90.2% | 33.1% | 48.0% |
| Marjă netă % | 65.6% | 15.0% | 21.3% | -765.3% | 89.6% | 40.0% |
| ROA % | 12.0% | 2.5% | 3.6% | -18.7% | 19.2% | 26.1% |
| ROE % | 14.1% | 2.5% | 3.7% | -19.6% | 19.3% | 26.8% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 8.16 | 6.88 | 3.92 | 0.01 | 0.46 | 5.25 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 45 | 53 | 93 | 36500 | 793 | 70 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 1.05 | 2.44 | 0.83 | 0.10 | 0.99 | 1.12 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei FIRMA "IGHEMON" S.R.L. pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 323.8% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 40% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 36.60 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate AA (77 puncte) indică un profil financiar excelent, cu risc scăzut pentru creditori și parteneri.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.