Interesat să plasezi publicitate aici? Informații!
IDNO: 1017600016422
activephone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, Sf.Petru, 9
Indicatori cheie · 2022 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2022
4.7 M MDL
8.5% vs 2021Profit net 2022
791 K MDL
418.2% vs 2021Total Active
8.3 M MDL
17 salariațiCapital Propriu
1.8 M MDL
ROE 43.4%Scor Bonitate
34/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 3 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 1.5 M | 2.6 M | 3.0 M |
| Active circulante | 2.5 M | 3.9 M | 5.3 M |
| Total Activ | 4.0 M | 6.5 M | 8.3 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 861 K | 1.2 M | 1.8 M |
| Datorii termen lung | — | — | — |
| Datorii curente | 3.1 M | 5.3 M | 6.5 M |
| Total Datorii | 3.1 M | 5.3 M | 6.5 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 4.1 M | 5.2 M | 4.7 M |
| Costul vânzărilor | 1.5 M | 2.1 M | 2.6 M |
| Profit brut | 2.6 M | 3.0 M | 2.2 M |
| Rezultat operațional | 638 K | 304 K | 920 K |
| Profit net | 559 K | 153 K | 791 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.81 | 0.74 | 0.81 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.49 | 0.43 | 0.62 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 78.2% | 81.7% | 78.1% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 64.1% | 58.7% | 46.0% |
| Marjă netă % | 13.8% | 3.0% | 16.7% |
| ROA % | 14.1% | 2.4% | 9.5% |
| ROE % | 64.9% | 12.9% | 43.4% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 1.47 | 1.29 | 2.05 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 248 | 283 | 178 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 2.69 | 2.30 | 1.21 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2022
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Organizația de Pază "VVS GROUP SECURITY" Societate cu Răspundere Limitată pentru perioada 2020–2022 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 8.5% față de 2021, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Marja netă de 16.7% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 0.81 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate BB (34 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.