IDNO: 1017600021484
activeDIVAS CONSTRUCT SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 18.05.2017, cu sediul în Străşeni (MD-3701, STRĂȘENI, or. Strășeni, Alexei Șciusev, 10). Compania este identificată prin codul IDNO 1017600021484 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de MUNTEANU DUMITRU. Capitalul social este deținut de MUNTEANU DUMITRU (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Lucrări de demolare a construcţiilor. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), DIVAS CONSTRUCT SRL a raportat un rezultat net negativ de 25.548 lei. Scorul de bonitate estimat este 46/100 (clasa BBB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Hartă bazată pe adresa: MD-3701, STRĂȘENI, or. Strășeni, Alexei Șciusev, 10
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
— MDL
Profit net 2025
-26 K MDL
28.3% vs 2024Total Active
150 K MDL
Capital Propriu
128 K MDL
ROE -19.9%Scor Bonitate
46/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 815 | 489 | 11 K | 8 K | 6 K | 15 K |
| Active circulante | 170 K | 48 K | 551 K | 379 K | 164 K | 135 K |
| Total Activ | 171 K | 48 K | 562 K | 388 K | 170 K | 150 K |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 167 K | 43 K | 453 K | 365 K | 154 K | 128 K |
| Datorii termen lung | — | 55 K | 55 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Datorii curente | 4 K | 5 K | 53 K | 6 K | 6 K | 6 K |
| Total Datorii | 4 K | 5 K | 108 K | 22 K | 16 K | 22 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 77 K | 1.1 M | 1.1 M | 62 K | — | — |
| Costul vânzărilor | — | 587 K | 587 K | 55 K | — | — |
| Profit brut | 77 K | 504 K | 504 K | 7 K | — | — |
| Rezultat operațional | 58 K | -39 K | 454 K | -88 K | -20 K | -26 K |
| Profit net | 55 K | -39 K | 410 K | -88 K | -20 K | -26 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 44.35 | 9.25 | 10.32 | 62.01 | 27.39 | 22.55 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 42.08 | 7.56 | 9.96 | — | 25.31 | 20.47 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 32.49 | 4.38 | 3.44 | 28.30 | 20.66 | 14.25 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 2.2% | 10.7% | 19.3% | 5.7% | 9.4% | 14.6% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 100.0% | 46.2% | 46.2% | 10.9% | — | — |
| Marjă netă % | 71.5% | -3.5% | 37.6% | -142.7% | — | — |
| ROA % | 32.4% | -80.1% | 73.1% | -22.7% | -11.7% | -17.0% |
| ROE % | 33.2% | -89.7% | 90.5% | -24.0% | -12.9% | -19.9% |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "DIVAS CONSTRUCT" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Lichiditatea curentă de 22.55 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BBB (46 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.