IDNO: 1014600024211
ActivAEROFOOD SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 17.07.2014, cu sediul în CHIȘINĂU BOTANICA. Compania este identificată prin codul IDNO 1014600024211 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de CERNEȚ VEACESLAV. Capitalul social este deținut de CERNEȚ VEACESLAV (25,00%), ȘVER MIHAIL (25,00%), FLEAGHINA ANGHELINA (25,00%), BUBLII LIUBOVI (25,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), AEROFOOD SRL a raportat o cifră de afaceri de 100.514.798 lei și un rezultat net negativ de 45.234.198 lei. Scorul de bonitate estimat este 26/100 (clasa BB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Hartă bazată pe adresa: MD-2026, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Dacia bd., 80/2
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
100.5 M MDL
59.6% vs 2024Profit net 2025
-45.2 M MDL
207.2% vs 2024Total Active
104.5 M MDL
Capital Propriu
5.7 M MDL
ROE -797.9%Scor Bonitate
26/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 54.5 M | 46.8 M | 38.8 M | 34.6 M | 27.3 M | 38.2 M | 38.9 M |
| Active circulante | 18.8 M | 21.3 M | 35.8 M | 65.1 M | 93.4 M | 118.6 M | 65.5 M |
| Total Activ | 73.3 M | 68.1 M | 74.7 M | 99.7 M | 120.7 M | 156.7 M | 104.5 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 27.1 M | 10.6 M | 5.3 M | 311 K | 18.0 M | 51.0 M | 5.7 M |
| Datorii termen lung | 37.4 M | 36.9 M | 36.2 M | 61.3 M | 61.2 M | 89.4 M | 89.4 M |
| Datorii curente | 8.8 M | 20.6 M | 33.2 M | 38.1 M | 41.5 M | 16.4 M | 9.4 M |
| Total Datorii | 46.2 M | 57.5 M | 69.4 M | 99.4 M | 102.8 M | 105.8 M | 98.8 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 151.3 M | 42.0 M | 84.0 M | 144.7 M | 183.1 M | 248.8 M | 100.5 M |
| Costul vânzărilor | 68.5 M | 25.6 M | 39.8 M | 60.2 M | 76.3 M | 100.6 M | 62.0 M |
| Profit brut | 82.7 M | 16.4 M | 44.2 M | 84.4 M | 106.8 M | 148.2 M | 38.5 M |
| Rezultat operațional | 38.5 M | -12.5 M | 5.8 M | 8.2 M | 44.7 M | 49.6 M | -45.9 M |
| Profit net | 33.2 M | -14.9 M | 5.0 M | 3.9 M | 38.6 M | 42.2 M | -45.2 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 2.13 | 1.03 | 1.08 | 1.71 | 2.25 | 7.23 | 6.95 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.15 | 0.69 | 0.84 | 1.49 | 2.02 | 6.62 | 6.11 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.44 | 0.70 | 3.18 | 0.90 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 63.1% | 84.4% | 92.9% | 99.7% | 85.1% | 67.5% | 94.6% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.37 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.33 | 0.05 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 54.7% | 39.1% | 52.7% | 58.4% | 58.3% | 59.6% | 38.3% |
| Marjă netă % | 22.0% | -35.4% | 5.9% | 2.7% | 21.1% | 17.0% | -45.0% |
| ROA % | 45.3% | -21.9% | 6.7% | 3.9% | 31.9% | 26.9% | -43.3% |
| ROE % | 122.8% | -140.1% | 94.1% | 1239.6% | 214.5% | 82.8% | -797.9% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 7.89 | 3.63 | 4.96 | 7.12 | 7.95 | 10.06 | 7.80 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 46 | 101 | 74 | 51 | 46 | 36 | 47 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 22.35 | 3.55 | 3.95 | 3.87 | 3.49 | 4.60 | 2.14 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "AEROFOOD" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 59.6% față de 2024, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Compania înregistrează pierdere netă (-45%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 6.95 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (26 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...