IDNO: 1015600001248
ActivBUILD-INVEST SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 22.01.2015, cu sediul în CHIȘINĂU BUIUCANI. Compania este identificată prin codul IDNO 1015600001248 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de CIOCANU DAN. Capitalul social este deținut de CIOCANU DAN (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), BUILD-INVEST SRL a raportat o cifră de afaceri de 5.125.167 lei și un profit net de 766.270 lei, având 10 angajați. Scorul de bonitate estimat este 62/100 (clasa A).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Hartă bazată pe adresa: MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 63/3, ap.(of.) 4
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
5.1 M MDL
15.1% vs 2024Profit net 2025
766 K MDL
36.9% vs 2024Total Active
3.9 M MDL
10 salariațiCapital Propriu
2.9 M MDL
ROE 26.2%Scor Bonitate
62/100
A · Risc moderatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | 15 K | 58 K | 101 K | 79 K | 70 K | 60 K |
| Active circulante | 107 K | 173 K | 507 K | 854 K | 1.4 M | 3.0 M | 3.8 M |
| Total Activ | 107 K | 188 K | 565 K | 954 K | 1.5 M | 3.1 M | 3.9 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 101 K | -776 | 206 K | 573 K | 948 K | 2.2 M | 2.9 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii curente | 5 K | 189 K | 359 K | 381 K | 506 K | 915 K | 965 K |
| Total Datorii | 5 K | 189 K | 359 K | 381 K | 506 K | 915 K | 965 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 126 K | 1.2 M | 2.6 M | 4.5 M | 3.3 M | 4.5 M | 5.1 M |
| Costul vânzărilor | 60 K | 1.1 M | 2.3 M | 3.9 M | 2.4 M | 2.8 M | 3.7 M |
| Profit brut | 66 K | 103 K | 307 K | 577 K | 907 K | 1.6 M | 1.4 M |
| Rezultat operațional | 65 K | -8 K | 235 K | 415 K | 670 K | 1.4 M | 873 K |
| Profit net | 60 K | -9 K | 207 K | 367 K | 588 K | 1.2 M | 766 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 19.40 | 0.92 | 1.41 | 2.24 | 2.72 | 3.29 | 3.97 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 19.40 | 0.91 | 0.59 | 0.62 | 2.69 | 1.72 | 0.40 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 5.2% | 100.4% | 63.5% | 40.0% | 34.8% | 29.7% | 24.8% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.95 | 0.00 | 0.37 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 52.4% | 8.5% | 11.8% | 12.8% | 27.4% | 36.1% | 27.9% |
| Marjă netă % | 47.8% | -0.7% | 8.0% | 8.1% | 17.8% | 27.3% | 15.0% |
| ROA % | 56.6% | -4.7% | 36.7% | 38.4% | 40.5% | 39.5% | 19.7% |
| ROE % | 59.7% | — | 100.4% | 64.0% | 62.0% | 56.2% | 26.2% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | — | 1034.07 | 8.78 | 7.30 | 197.86 | 3.11 | 1.49 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "BUILD-INVEST" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 15.1% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 15% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 3.97 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate A (62 puncte) indică o situație financiară bună, cu risc moderat.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...