IDNO: 1004600013197
activeTRANSGOT SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 25.12.2001, cu sediul în Chişinău (MD-2085, mun. Chișinău, s. Cruzești). Compania este identificată prin codul IDNO 1004600013197 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de GOTIȘAN IVAN. Capitalul social este deținut de GOTIȘAN IVAN (40,00%), GOTIȘAN MELANIA (60,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea băuturilor. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), TRANSGOT SRL a raportat o cifră de afaceri de 11.573.941 lei și un rezultat net negativ de 884.302 lei, având 11 angajați. Scorul de bonitate estimat este 46/100 (clasa BBB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2085, mun. Chișinău, s. Cruzești
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
11.6 M MDL
21.7% vs 2024Profit net 2025
-884 K MDL
153.1% vs 2024Total Active
9.0 M MDL
11 salariațiCapital Propriu
7.8 M MDL
ROE -11.4%Scor Bonitate
46/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 8.1 M | 7.9 M | 7.4 M | 6.2 M | 6.9 M | 5.7 M |
| Active circulante | 5.8 M | 6.1 M | 6.7 M | 6.9 M | 2.0 M | 3.3 M |
| Total Activ | 13.9 M | 14.1 M | 14.1 M | 13.1 M | 8.9 M | 9.0 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 4.7 M | 4.6 M | 4.8 M | 3.6 M | 3.3 M | 7.8 M |
| Datorii termen lung | — | — | 5.0 M | 5.0 M | 3.9 M | — |
| Datorii curente | 9.2 M | 9.5 M | 9.3 M | 4.5 M | 1.8 M | 1.3 M |
| Total Datorii | 9.2 M | 9.5 M | 14.3 M | 9.5 M | 5.6 M | 1.3 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 12.8 M | 9.6 M | 10.8 M | 9.9 M | 9.5 M | 11.6 M |
| Costul vânzărilor | 11.3 M | 7.9 M | 8.9 M | 8.9 M | 8.5 M | 11.8 M |
| Profit brut | 1.6 M | 1.6 M | 2.0 M | 955 K | 1.0 M | -200 K |
| Rezultat operațional | 26 K | 277 K | 683 K | -404 K | -466 K | -842 K |
| Profit net | 40 K | 103 K | 281 K | -457 K | -349 K | -884 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 1.54 | 1.14 | 2.63 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.59 | 1.12 | 2.29 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.38 | 1.29 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 66.5% | 67.3% | 101.5% | 72.4% | 63.3% | 14.1% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.86 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 12.2% | 16.9% | 18.2% | 9.7% | 10.8% | -1.7% |
| Marjă netă % | 0.3% | 1.1% | 2.6% | -4.6% | -3.7% | -7.6% |
| ROA % | 0.3% | 0.7% | 2.0% | -3.5% | -3.9% | -9.8% |
| ROE % | 0.9% | 2.2% | 5.9% | -12.7% | -10.7% | -11.4% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 4.54 | 2.76 | 2.57 | 2.08 | 294.11 | 27.15 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 80 | 132 | 142 | 175 | 1 | 13 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 4.83 | 6.03 | 5.72 | 6.05 | 7.26 | 9.09 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TRANSGOT" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 21.7% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Compania înregistrează pierdere netă (-7.6%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 2.63 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BBB (46 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.