Publicitate
ALI-GRAND SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 06.03.2017, cu sediul în or. Drochia. Compania este identificată prin codul IDNO 1017607001827 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de BOTNARU FIODOR. Capitalul social este deținut de BOTNARU FIODOR (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), ALI-GRAND SRL a raportat o cifră de afaceri de 189.223 lei și un rezultat net negativ de 5.061 lei, având 2 angajați.
+373 25 ●●● ●●●
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-5201, DROCHIA, or. Drochia, 31 August, 20, ap.(of.) 1
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: G4789 — Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #183 din 283.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
189 K MDL
58.2% vs 2024Profit net 2025
-5 K MDL
90.6% vs 2024Total Active
977 K MDL
2 salariațiCapital Propriu
-680 K MDL
Scor Bonitate
0/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 1.4 M | 984 K | 923 K | 771 K | 820 K | 860 K | 977 K |
| Total Activ | 1.4 M | 984 K | 923 K | 771 K | 820 K | 860 K | 977 K |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -195 K | -204 K | -205 K | -504 K | -622 K | -675 K | -680 K |
| Datorii termen lung | 348 K | 250 K | 133 K | 154 K | 53 K | — | — |
| Datorii curente | 1.2 M | 939 K | 995 K | 1.1 M | 1.4 M | 1.5 M | 1.7 M |
| Total Datorii | 1.6 M | 1.2 M | 1.1 M | 1.3 M | 1.4 M | 1.5 M | 1.7 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 1.7 M | 1.3 M | 462 K | 212 K | 127 K | 120 K | 189 K |
| Costul vânzărilor | 1.4 M | 1.1 M | 304 K | 208 K | 99 K | 70 K | 55 K |
| Profit brut | 290 K | 176 K | 158 K | 4 K | 28 K | 49 K | 134 K |
| Rezultat operațional | 40 K | -9 K | -942 | -299 K | -117 K | -54 K | -5 K |
| Profit net | 40 K | -9 K | -942 | -299 K | -117 K | -54 K | -5 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.12 | 1.05 | 0.93 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.59 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.18 | 0.39 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.00 | — | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 114.1% | 120.7% | 122.2% | 165.4% | 175.8% | 178.5% | 169.6% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.14 | -0.21 | -0.22 | -0.65 | -0.76 | -0.79 | -0.70 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 17.6% | 13.7% | 34.1% | 1.9% | 21.9% | 41.2% | 71.0% |
| Marjă netă % | 2.4% | -0.7% | -0.2% | -141.2% | -92.7% | -44.9% | -2.7% |
| ROA % | 2.9% | -0.9% | -0.1% | -38.8% | -14.3% | -6.2% | -0.5% |
| ROE % | — | — | — | — | — | — | — |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 1.17 | 1.80 | 0.35 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 312 | 203 | 1043 | 1352 | 3042 | 4563 | 6083 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 7.54 | 3.47 | 20.25 | 78.83 | 14.39 | 31.16 | 3.48 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "ALI-GRAND" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 58.2% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Compania înregistrează pierdere netă (-2.7%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 0.59 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (0 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
ALI-GRAND SRL a participat la 4 proceduri de achiziții publice, dintre care 4 prin atribuire directă. A câștigat 4 proceduri, în valoare totală de 5 482 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.