Publicitate
Publicitate
GREEN PROD SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 14.03.2013, cu sediul în mun. Chișinău. Compania este identificată prin codul IDNO 1013600008494 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de ȚURCANU VALENTINA. Capitalul social este deținut de ȚURCANU VALENTINA (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), GREEN PROD SRL a raportat o cifră de afaceri de 13.955.450 lei și un profit net de 1.348.689 lei, având 22 angajați. Scorul de bonitate estimat este 45/100 (clasa BBB).
+373 68 ●●● ●●●
+373 69 ●●● ●●●
+373 69 ●●● ●●●
gre●●●●●●●@●●●●●.com
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2071, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Alba-Iulia, 194, ap.(of.) 32
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: C1039 — Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #28 din 144.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
14.0 M MDL
2.8% vs 2024Profit net 2025
1.3 M MDL
4.8% vs 2024Total Active
26.5 M MDL
22 salariațiCapital Propriu
13.7 M MDL
ROE 9.8%Scor Bonitate
45/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 2.6 M | 2.4 M | 2.3 M | 2.1 M | 2.2 M | 2.1 M | 9.8 M |
| Active circulante | 8.4 M | 8.3 M | 11.9 M | 14.3 M | 11.3 M | 15.3 M | 16.7 M |
| Total Activ | 11.0 M | 10.7 M | 14.3 M | 16.5 M | 13.6 M | 17.4 M | 26.5 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 3.1 M | 3.8 M | 4.7 M | 6.5 M | 3.6 M | 5.0 M | 13.7 M |
| Datorii termen lung | 4.0 M | 4.7 M | 6.0 M | 5.4 M | 4.2 M | 3.4 M | 4.8 M |
| Datorii curente | 4.0 M | 2.2 M | 3.5 M | 4.6 M | 5.8 M | 9.0 M | 8.0 M |
| Total Datorii | 7.9 M | 6.9 M | 9.5 M | 10.0 M | 10.0 M | 12.4 M | 12.8 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 6.9 M | 7.6 M | 8.2 M | 14.0 M | 15.3 M | 13.6 M | 14.0 M |
| Costul vânzărilor | 5.7 M | 5.8 M | 6.3 M | 11.1 M | 13.3 M | 10.3 M | 10.1 M |
| Profit brut | 1.1 M | 1.7 M | 1.9 M | 2.9 M | 2.0 M | 3.2 M | 3.9 M |
| Rezultat operațional | 308 K | 946 K | 1.1 M | 1.7 M | 414 K | 1.9 M | 1.4 M |
| Profit net | 288 K | 778 K | 915 K | 1.7 M | -198 K | 1.4 M | 1.3 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 2.11 | 3.83 | 3.37 | 3.12 | 1.96 | 1.69 | 2.08 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.76 | 1.19 | 1.27 | 0.96 | 1.09 | 0.98 | 1.03 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.46 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 72.2% | 64.3% | 66.7% | 60.6% | 73.8% | 71.4% | 48.3% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.29 | 0.52 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 16.6% | 22.9% | 23.6% | 20.6% | 12.8% | 23.9% | 28.0% |
| Marjă netă % | 4.2% | 10.3% | 11.2% | 12.4% | -1.3% | 10.4% | 9.7% |
| ROA % | 2.6% | 7.3% | 6.4% | 10.5% | -1.5% | 8.1% | 5.1% |
| ROE % | 9.4% | 20.3% | 19.3% | 26.7% | -5.6% | 28.4% | 9.8% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 1.07 | 1.02 | 0.84 | 1.12 | 2.66 | 1.62 | 1.19 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 341 | 358 | 435 | 326 | 137 | 225 | 307 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 2.75 | 3.17 | 2.87 | 3.41 | 2.49 | 1.60 | 1.75 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "GREEN PROD" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri este relativ stabilă, cu o variație de 2.8% față de 2024.
Marja netă de 9.7% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 2.08 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BBB (45 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
GREEN PROD SRL a participat la 35 proceduri de achiziții publice, dintre care 35 prin licitație competitivă. A câștigat 21 proceduri, în valoare totală de 10 110 918 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.