Publicitate
Publicitate prin bannere aiciPublicitate
Publicitate prin bannere aiciACCES CORPORATION SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 24.12.2012, cu sediul în CHIȘINĂU CENTRU (MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. ALEXEI ŞCIUSEV, 44, ap.(of.) 6). Compania este identificată prin codul IDNO 1012600040406 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de PASCARI ECATERINA. Capitalul social este deținut de ILIEV DMITRI (10,00%), MUNTEAN VADIM (90,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Repararea echipamentelor electronice şi optice. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), ACCES CORPORATION SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.420.409 lei și un profit net de 175.287 lei, având 5 angajați. Scorul de bonitate estimat este 44/100 (clasa BBB).
+373 69 ●●● ●●●
+373 60 ●●● ●●●
mol●●●●●●●@●●●●●.com
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Hartă bazată pe adresa: MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. ALEXEI ŞCIUSEV, 44, ap.(of.) 6
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: C3314 — Repararea echipamentelor electrice · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #15 din 63.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
1.4 M MDL
1.3% vs 2024Profit net 2025
175 K MDL
24.4% vs 2024Total Active
536 K MDL
5 salariațiCapital Propriu
181 K MDL
ROE 96.7%Scor Bonitate
44/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 23 K | 20 K | 36 K | 51 K | 58 K | 26 K | 51 K |
| Active circulante | 11 K | 196 K | 535 K | 688 K | 530 K | 534 K | 485 K |
| Total Activ | 34 K | 217 K | 571 K | 739 K | 587 K | 560 K | 536 K |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -32 K | 109 K | 422 K | 626 K | 547 K | 493 K | 181 K |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii curente | 66 K | 108 K | 149 K | 113 K | 41 K | 66 K | 355 K |
| Total Datorii | 66 K | 108 K | 149 K | 113 K | 41 K | 66 K | 355 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 20 K | 535 K | 1.6 M | 2.4 M | 1.5 M | 1.4 M | 1.4 M |
| Costul vânzărilor | 39 K | 342 K | 948 K | 1.5 M | 795 K | 548 K | 555 K |
| Profit brut | -19 K | 193 K | 693 K | 882 K | 743 K | 854 K | 866 K |
| Rezultat operațional | -39 K | 162 K | 349 K | 492 K | 57 K | 273 K | 206 K |
| Profit net | -43 K | 140 K | 316 K | 424 K | 46 K | 232 K | 175 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.17 | 1.82 | 3.60 | 6.10 | 12.99 | 8.03 | 1.37 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.13 | 1.80 | 3.41 | 4.47 | 8.05 | 6.30 | 1.09 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.11 | 1.77 | 3.30 | 2.95 | 5.89 | 3.65 | 0.66 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 193.0% | 49.9% | 26.0% | 15.3% | 6.9% | 11.9% | 66.2% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.93 | 0.50 | 0.74 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.34 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | -94.5% | 36.0% | 42.2% | 36.8% | 48.3% | 60.9% | 60.9% |
| Marjă netă % | -217.9% | 26.2% | 19.2% | 17.7% | 3.0% | 16.5% | 12.3% |
| ROA % | -127.1% | 64.7% | 55.2% | 57.4% | 7.9% | 41.4% | 32.7% |
| ROE % | — | 129.2% | 74.7% | 67.7% | 8.5% | 47.0% | 96.7% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 12.08 | 213.81 | 33.67 | 8.26 | 3.95 | 4.75 | 5.63 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 30 | 2 | 11 | 44 | 92 | 77 | 65 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 24.39 | 154.23 | 99.08 | 13.96 | 17.43 | 7.96 | 9.30 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societate cu răspundere limitată ACCES CORPORATION pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri este relativ stabilă, cu o variație de 1.3% față de 2024.
Marja netă de 12.3% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 1.37 este la limita acceptabilă – se recomandă prudență în angajarea de noi datorii curente.
Scorul de bonitate BBB (44 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
ACCES CORPORATION SRL a participat la 6 proceduri de achiziții publice, dintre care 6 prin licitație competitivă. A câștigat 6 proceduri, în valoare totală de 8 295 977 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Publicitate prin bannere aiciAdăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.