IDNO: 1003607015676
ActivFIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ RADUS-SR S.R.L. este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 15.06.1995, cu sediul în Soroca. Compania este identificată prin codul IDNO 1003607015676 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de SPATAREL TATIANA. Capitalul social este deținut de SPATAREL ALEXANDRU (75,00%), PUȘCAȘ TATIANA (25,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Alte lucrări de construcţii. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), FIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ RADUS-SR S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 48.193.521 lei și un rezultat net negativ de 765.202 lei, având 50 angajați. Scorul de bonitate estimat este 25/100 (clasa BB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-3001, SOROCA, mun. Soroca, Dimitrie Bolintineanu, 14
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
48.2 M MDL
5.5% vs 2024Profit net 2025
-765 K MDL
175.8% vs 2024Total Active
15.0 M MDL
50 salariațiCapital Propriu
3.9 M MDL
ROE -19.5%Scor Bonitate
25/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 2.2 M | 2.1 M | 2.5 M | 2.4 M | 2.2 M | 1.9 M | 2.0 M |
| Active circulante | 11.7 M | 12.7 M | 12.6 M | 12.8 M | 15.1 M | 12.9 M | 13.0 M |
| Total Activ | 13.9 M | 14.8 M | 15.1 M | 15.2 M | 17.3 M | 14.8 M | 15.0 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 2.3 M | 2.7 M | 2.8 M | 2.3 M | 3.7 M | 4.7 M | 3.9 M |
| Datorii termen lung | 6.5 M | 6.5 M | 6.8 M | 7.2 M | 7.3 M | 4.5 M | 3.8 M |
| Datorii curente | 5.0 M | 5.6 M | 5.5 M | 5.7 M | 6.3 M | 5.7 M | 7.3 M |
| Total Datorii | 11.5 M | 12.1 M | 12.3 M | 12.9 M | 13.6 M | 10.1 M | 11.1 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 38.9 M | 40.1 M | 44.8 M | 50.1 M | 51.6 M | 51.0 M | 48.2 M |
| Costul vânzărilor | 33.3 M | 35.7 M | 39.7 M | 44.2 M | 43.1 M | 42.5 M | 39.5 M |
| Profit brut | 5.6 M | 4.4 M | 5.1 M | 5.9 M | 8.4 M | 8.5 M | 8.7 M |
| Rezultat operațional | 1.5 M | 378 K | 70 K | -455 K | 1.5 M | 1.2 M | -765 K |
| Profit net | 1.4 M | 376 K | 60 K | -438 K | 1.3 M | 1.0 M | -765 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 2.32 | 2.28 | 2.29 | 2.26 | 2.41 | 2.27 | 1.78 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 83.1% | 81.6% | 81.6% | 84.6% | 78.8% | 68.4% | 74.0% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.26 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 14.5% | 11.0% | 11.4% | 11.8% | 16.4% | 16.6% | 18.1% |
| Marjă netă % | 3.5% | 0.9% | 0.1% | -0.9% | 2.6% | 2.0% | -1.6% |
| ROA % | 9.8% | 2.5% | 0.4% | -2.9% | 7.7% | 6.8% | -5.1% |
| ROE % | 58.2% | 13.9% | 2.2% | -18.7% | 36.3% | 21.6% | -19.5% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 2.98 | 2.99 | 3.31 | 3.67 | 3.05 | 3.43 | 3.23 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 122 | 122 | 110 | 99 | 120 | 106 | 113 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 325.47 | 204.76 | 498.49 | 344.03 | 538.61 | 2317.63 | 838.59 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei FIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ "RADUS-SR" S.R.L. pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 5.5% față de 2024, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Compania înregistrează pierdere netă (-1.6%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 1.78 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (25 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...