Publicitate
Publicitate
Întreprinderea Mixtă VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L. este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 26.04.2007, cu sediul în CHIȘINĂU RÎȘCANI. Compania este identificată prin codul IDNO 1007600028965 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de BEREGOI VALERIU. Capitalul social este deținut de CEBANOVA OLGA (49,86%), KHACHATRYAN ANUSHAVAN (0,29%), ARUTIUNOV ALEKSANDR (49,85%). Domeniul principal de activitate declarat este: Închirierea altor maşini şi echipamente. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), Întreprinderea Mixtă VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 41.803.050 lei și un profit net de 2.480.690 lei, având 8 angajați. Scorul de bonitate estimat este 32/100 (clasa BB).
+373 22 ●●● ●●●
+373 22 ●●● ●●●
inf●●@●●●●●●●●●●●.com
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Hartă bazată pe adresa: MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Bogdan-Voievod, 7
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: G4646 — Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #31 din 160.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
41.8 M MDL
11.5% vs 2024Profit net 2025
2.5 M MDL
2.2% vs 2024Total Active
44.9 M MDL
8 salariațiCapital Propriu
15.4 M MDL
ROE 16.1%Scor Bonitate
32/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 86 K | 47 K | 47 K | 380 K | 327 K | 297 K | 545 K |
| Active circulante | 22.0 M | 19.2 M | 24.3 M | 21.0 M | 22.1 M | 22.0 M | 44.4 M |
| Total Activ | 22.1 M | 19.3 M | 24.4 M | 21.4 M | 22.4 M | 22.3 M | 44.9 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 12.1 M | 12.7 M | 15.7 M | 14.2 M | 14.3 M | 15.1 M | 15.4 M |
| Datorii termen lung | 621 K | 621 K | 621 K | 621 K | 621 K | 621 K | 621 K |
| Datorii curente | 9.4 M | 6.0 M | 8.0 M | 6.6 M | 7.5 M | 6.6 M | 28.9 M |
| Total Datorii | 10.0 M | 6.6 M | 8.6 M | 7.2 M | 8.1 M | 7.2 M | 29.5 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 26.6 M | 13.4 M | 31.2 M | 18.3 M | 18.0 M | 47.2 M | 41.8 M |
| Costul vânzărilor | 21.3 M | 9.8 M | 24.3 M | 12.3 M | 12.8 M | 40.4 M | 35.5 M |
| Profit brut | 5.3 M | 3.6 M | 6.9 M | 6.0 M | 5.2 M | 6.8 M | 6.3 M |
| Rezultat operațional | 2.3 M | 756 K | 3.5 M | 2.3 M | 1.9 M | 2.5 M | 2.7 M |
| Profit net | 1.9 M | 605 K | 3.1 M | 1.9 M | 1.8 M | 2.5 M | 2.5 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 2.34 | 3.21 | 3.03 | 3.19 | 2.94 | 3.35 | 1.53 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.75 | 2.23 | 2.19 | 2.04 | 2.13 | 2.52 | 1.32 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.60 | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 0.74 | 1.62 | 0.14 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 45.5% | 34.3% | 35.4% | 33.7% | 36.3% | 32.2% | 65.8% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.55 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.34 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 20.0% | 26.8% | 22.1% | 32.7% | 28.7% | 14.4% | 15.0% |
| Marjă netă % | 7.2% | 4.5% | 9.9% | 10.3% | 9.9% | 5.4% | 5.9% |
| ROA % | 8.7% | 3.1% | 12.7% | 8.8% | 8.0% | 11.4% | 5.5% |
| ROE % | 16.0% | 4.8% | 19.6% | 13.3% | 12.6% | 16.8% | 16.1% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 3.84 | 1.67 | 3.58 | 1.61 | 2.11 | 7.43 | 5.79 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 95 | 219 | 102 | 227 | 173 | 49 | 63 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 2.46 | 1.81 | 3.11 | 2.70 | 1.73 | 7.97 | 1.22 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Întreprinderea Mixtă "VIVAMED INTERNATIONAL" S.R.L. pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 11.5% față de 2024, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Marja netă de 5.9% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 1.53 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (32 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
Întreprinderea Mixtă VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L. a participat la 272 proceduri de achiziții publice, dintre care 9 prin atribuire directă și 263 prin licitație competitivă. A câștigat 113 proceduri, în valoare totală de 36 452 944 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.