IDNO: 1017602008371
ActivEXCELENT-GREEN-AGRO SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 03.07.2017, cu sediul în Rîşcani (MD-5621, rl. Rîșcani, s. Grinăuți). Compania este identificată prin codul IDNO 1017602008371 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de PERJU PETRU. Capitalul social este deținut de PERJU PETRU (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Conform ultimei situații financiare disponibile (2024), EXCELENT-GREEN-AGRO SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.672.598 lei și un rezultat net negativ de 2.869.018 lei, având 1 angajat. Scorul de bonitate estimat este 26/100 (clasa BB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-5621, rl. Rîșcani, s. Grinăuți
Indicatori cheie · 2024 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2024
1.7 M MDL
49.5% vs 2023Profit net 2024
-2.9 M MDL
328.1% vs 2023Total Active
8.2 M MDL
1 salariațiCapital Propriu
408 K MDL
ROE -704.0%Scor Bonitate
26/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 1.5 M | 2.3 M | 4.2 M | 4.9 M | 5.7 M | 4.9 M |
| Active circulante | 2.0 M | 3.5 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.5 M | 3.2 M |
| Total Activ | 3.5 M | 5.8 M | 6.9 M | 7.7 M | 8.2 M | 8.2 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 954 K | 1.4 M | 2.3 M | 2.0 M | 3.3 M | 408 K |
| Datorii termen lung | 1.9 M | 4.0 M | 4.1 M | 3.8 M | 4.7 M | 6.5 M |
| Datorii curente | 599 K | 407 K | 505 K | 1.9 M | 205 K | 1.3 M |
| Total Datorii | 2.5 M | 4.4 M | 4.6 M | 5.7 M | 4.9 M | 7.8 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 3.7 M | 2.5 M | 5.5 M | 4.3 M | 3.3 M | 1.7 M |
| Costul vânzărilor | 2.8 M | 1.5 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.0 M | 2.0 M |
| Profit brut | 956 K | 997 K | 2.9 M | 1.6 M | 1.3 M | -309 K |
| Rezultat operațional | 461 K | -45 K | 2.5 M | 1.3 M | 1.0 M | -2.1 M |
| Profit net | 452 K | 164 K | 2.2 M | 1.2 M | 1.3 M | -2.9 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 3.34 | 8.56 | 5.37 | 1.46 | 12.15 | 2.50 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.64 | 1.91 | 3.65 | 1.26 | 6.26 | 1.40 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.43 | 0.65 | 1.48 | 0.26 | 0.63 | 0.01 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 72.6% | 75.9% | 66.6% | 73.7% | 60.0% | 95.0% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.40 | 0.05 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 25.8% | 39.1% | 53.6% | 38.4% | 39.4% | -18.5% |
| Marjă netă % | 12.2% | 6.4% | 39.6% | 28.6% | 38.0% | -171.5% |
| ROA % | 13.0% | 2.8% | 31.3% | 16.0% | 15.4% | -35.1% |
| ROE % | 47.4% | 11.7% | 93.9% | 60.8% | 38.4% | -704.0% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 1.71 | 0.57 | 2.94 | 7.03 | 1.66 | 1.39 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 213 | 640 | 124 | 52 | 220 | 263 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 28.76 | 4.95 | 4.98 | 2.31 | 2.86 | 0.93 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2024
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "EXCELENT-GREEN-AGRO" pentru perioada 2019–2024 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 49.5% față de 2023, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Compania înregistrează pierdere netă (-171.5%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 2.50 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (26 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
SERVICII NEATRIBUITE ALTOR ALINIATE
PRIMARIA GRINAUTI
Start: 1 667 MDL
Ofertă: —
SERVICII NEATRIBUITE ALTOR ALINIATE
PRIMARIA GRINAUTI
Start: 1 667 MDL
Ofertă: —
Se încarcă...