IDNO: 1003600073864
ActivAsociația de Proprietari din Condominiu A0140-0164 este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Alte forme de asociaţii” la data de 18.10.2024, cu sediul în CHIȘINĂU CIOCANA. Compania este identificată prin codul IDNO 1003600073864 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de LEVODEANSCHI VITALIE. Domeniul principal de activitate declarat este: Închirierea bunurilor imobiliare proprii. Conform ultimei situații financiare disponibile (2024), Asociația de Proprietari din Condominiu A0140-0164 a raportat o cifră de afaceri de 9.998 lei. Scorul de bonitate estimat este 2/100 (clasa B).
Nu sunt disponibile date de contact.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 32
Indicatori cheie · 2024 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2024
10 K MDL
97.7% vs 2023Profit net 2024
— MDL
Total Active
1.1 M MDL
Capital Propriu
92 K MDL
Scor Bonitate
2/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 936 K | 988 K | 1.2 M | 2.5 M | 948 K | — |
| Total Activ | 936 K | 988 K | 1.2 M | 2.5 M | 948 K | 1.1 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -1 K | -1 K | 1 K | -1 K | -1 K | 92 K |
| Datorii termen lung | 450 K | 347 K | 247 K | 118 K | 101 K | — |
| Datorii curente | 487 K | 642 K | 942 K | 2.3 M | 849 K | — |
| Total Datorii | 937 K | 989 K | 1.2 M | 2.5 M | 949 K | — |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 228 K | 277 K | 294 K | 356 K | 439 K | 10 K |
| Costul vânzărilor | 109 K | 134 K | 152 K | 182 K | 203 K | — |
| Profit brut | 119 K | 143 K | 142 K | 173 K | 236 K | 10 K |
| Rezultat operațional | — | — | — | — | — | — |
| Profit net | — | — | — | — | — | — |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.92 | 1.54 | 1.26 | 1.05 | 1.12 | — |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.89 | 1.51 | 1.24 | 1.04 | 1.11 | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.58 | 0.31 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | — |
| Rata datoriilor % | < 50% | 100.1% | 100.1% | 99.9% | 100.0% | 100.1% | — |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 7.18 | 6.64 | 6.25 | 7.49 | 30.04 | — |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 51 | 55 | 58 | 49 | 12 | — |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.15 | 0.47 | 0.37 |
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Asociația de Proprietari din Condominiu "A0140-0164" pentru perioada 2019–2024 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 97.7% față de 2023, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Scorul de bonitate B (2 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).