IDNO: 1022605000372
activeFINPERFORM INVEST SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 29.03.2022, cu sediul în Hînceşti (MD-3427, rl. Hîncești, s. Fîrlădeni). Compania este identificată prin codul IDNO 1022605000372 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de UNGUREANU MARIA. Capitalul social este deținut de UNGUREANU VLADIMIR (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), FINPERFORM INVEST SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.617.880 lei și un profit net de 142.351 lei. Scorul de bonitate estimat este 9/100 (clasa B).
Nu sunt disponibile date de contact.
Hartă bazată pe adresa: MD-3427, rl. Hîncești, s. Fîrlădeni
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
1.6 M MDL
0% vs 2024Profit net 2025
142 K MDL
210.6% vs 2024Total Active
4.7 M MDL
Capital Propriu
-5 K MDL
Scor Bonitate
9/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 4 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 20 K | 20 K | 4.5 M | 4.5 M |
| Active circulante | 820 K | 820 K | 102 K | 154 K |
| Total Activ | 840 K | 840 K | 4.6 M | 4.7 M |
Pasiv
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 831 K | 831 K | 394 K | -5 K |
| Datorii termen lung | 2 K | 2 K | 541 K | 541 K |
| Datorii curente | 7 K | 7 K | 4.3 M | 4.2 M |
| Total Datorii | 9 K | 9 K | 4.8 M | 4.7 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | — | — | 1.6 M | 1.6 M |
| Costul vânzărilor | — | — | 565 K | 565 K |
| Profit brut | — | — | 1.1 M | 1.1 M |
| Rezultat operațional | -19 K | -19 K | -84 K | 537 K |
| Profit net | -19 K | -19 K | -129 K | 142 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 112.97 | 112.97 | 0.02 | 0.04 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 97.57 | 97.57 | 0.00 | 0.02 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 1.0% | 1.0% | 103.2% | 100.1% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.99 | 0.99 | 0.09 | 0.00 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | — | — | 65.1% | 65.1% |
| Marjă netă % | — | — | -8.0% | 8.8% |
| ROA % | -2.3% | -2.3% | -2.8% | 3.0% |
| ROE % | -2.3% | -2.3% | -32.7% | — |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | — | 6.76 | 6.96 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | 54 | 52 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | — | — | 89.01 | 28.42 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "FINPERFORM INVEST" pentru perioada 2022–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri este relativ stabilă, cu o variație de 0% față de 2024.
Marja netă de 8.8% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 0.04 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (9 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.