IDNO: 1003600157863
activeAsociația de Proprietari din Condominiu A0140-0150 este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Alte forme de asociaţii” la data de 17.07.2024, cu sediul în CHIȘINĂU CIOCANA. Compania este identificată prin codul IDNO 1003600157863 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de HARITON EUGENIU. Domeniul principal de activitate declarat este: Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Alecu Russo, 18
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
— MDL
Profit net 2025
— MDL
Total Active
— MDL
Capital Propriu
— MDL
Scor Bonitate
0/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | 22 K | 22 K | 22 K | — | — |
| Active circulante | 931 K | 920 K | 1.1 M | 1.2 M | — | — |
| Total Activ | 931 K | 920 K | 1.1 M | 1.2 M | — | — |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | — | — | — | — | — | — |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — | — |
| Datorii curente | 931 K | 920 K | 1.1 M | 1.2 M | — | — |
| Total Datorii | 931 K | 920 K | 1.1 M | 1.2 M | — | — |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 1.2 M | 1.2 M | 1.7 M | 2.0 M | — | — |
| Costul vânzărilor | 911 K | 897 K | 1.3 M | 1.6 M | — | — |
| Profit brut | 314 K | 309 K | 395 K | 429 K | — | — |
| Rezultat operațional | — | — | — | — | — | — |
| Profit net | — | — | — | — | — | — |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | — | — |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | — | — | — | — | — | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | — | — |
| Rata datoriilor % | < 50% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| Autonomie financiară | > 0.5 | — | — | — | — | — | — |
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Asociația de Proprietari din Condominiu "A0140-0150" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Scorul de bonitate B (0 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.