IDNO: 1017600024935
activeBM TRADE SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 14.06.2017, cu sediul în CHIȘINĂU CENTRU. Compania este identificată prin codul IDNO 1017600024935 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de PELIN VEACESLAV. Capitalul social este deținut de BAEVA ECATERINA (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun. Conform ultimei situații financiare disponibile (2024), BM TRADE SRL a raportat o cifră de afaceri de 988.211 lei și un rezultat net negativ de 390.640 lei, având 3 angajați. Scorul de bonitate estimat este -259/100 (clasa B).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Hartă bazată pe adresa: MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49
Indicatori cheie · 2024 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2024
988 K MDL
82.4% vs 2023Profit net 2024
-391 K MDL
10.6% vs 2023Total Active
209 K MDL
3 salariațiCapital Propriu
-2.2 M MDL
Scor Bonitate
-259/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 5 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | 6 K | 6 K | 5 K | 3 K |
| Active circulante | 360 K | 3.0 M | 2.1 M | 1.4 M | 206 K |
| Total Activ | 360 K | 3.0 M | 2.1 M | 1.4 M | 209 K |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -302 K | -608 K | -1.3 M | -1.8 M | -2.2 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — |
| Datorii curente | 663 K | 3.6 M | 3.4 M | 3.1 M | 2.4 M |
| Total Datorii | 663 K | 3.6 M | 3.4 M | 3.1 M | 2.4 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 1.5 M | 4.5 M | 5.9 M | 5.6 M | 988 K |
| Costul vânzărilor | 1.1 M | 3.7 M | 4.5 M | 4.2 M | 611 K |
| Profit brut | 435 K | 842 K | 1.4 M | 1.4 M | 377 K |
| Rezultat operațional | -278 K | -584 K | -444 K | -420 K | -445 K |
| Profit net | -278 K | -584 K | -388 K | -437 K | -391 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.54 | 0.83 | 0.62 | 0.43 | 0.09 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.10 | 0.62 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 184.0% | 120.3% | 160.9% | 232.0% | 1141.1% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.84 | -0.20 | -0.61 | -1.32 | -10.41 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 28.5% | 18.7% | 23.6% | 24.3% | 38.2% |
| Marjă netă % | -18.2% | -13.0% | -6.6% | -7.8% | -39.5% |
| ROA % | -77.1% | -19.5% | -18.6% | -32.3% | -186.6% |
| ROE % | — | — | — | — | — |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 3.74 | 4.87 | 7.95 | 17.73 | 7.29 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 98 | 75 | 46 | 21 | 50 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 23.85 | 2.30 | 4.67 | 5.33 | 33.39 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2024
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "BM TRADE" pentru perioada 2020–2024 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 82.4% față de 2023, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Compania înregistrează pierdere netă (-39.5%), situație care necesită măsuri corective urgente.
Lichiditatea curentă de 0.09 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (-259 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.