IDNO: 1002600050130
activeFIRMA STRATEX SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 24.02.1997, cu sediul în Chişinău (MD-2089, mun. Chișinău, s. Făurești). Compania este identificată prin codul IDNO 1002600050130 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de RUSNAC VLADIMIR. Capitalul social este deținut de RUSNAC VLADIMIR (51,00%), "DĂROȘĂUCA" S.R.L. (49,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Cultura legumelor şi a seminţelor. Conform ultimei situații financiare disponibile (2024), FIRMA STRATEX SRL a raportat o cifră de afaceri de 817.777 lei și un profit net de 103.775 lei, având 10 angajați. Scorul de bonitate estimat este 36/100 (clasa BB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2089, mun. Chișinău, s. Făurești
Indicatori cheie · 2024 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2024
818 K MDL
11.9% vs 2023Profit net 2024
104 K MDL
489.4% vs 2023Total Active
3.1 M MDL
10 salariațiCapital Propriu
170 K MDL
ROE 61.2%Scor Bonitate
36/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 5 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 74 K | 72 K | 61 K | 61 K | 61 K |
| Active circulante | 1.6 M | 1.8 M | 2.4 M | 2.6 M | 3.0 M |
| Total Activ | 1.7 M | 1.9 M | 2.5 M | 2.7 M | 3.1 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -174 K | 29 K | 92 K | 66 K | 170 K |
| Datorii termen lung | 700 K | 700 K | 1.1 M | 1.0 M | 1.0 M |
| Datorii curente | 1.1 M | 1.1 M | 1.3 M | 1.6 M | 1.9 M |
| Total Datorii | 1.8 M | 1.8 M | 2.4 M | 2.6 M | 2.9 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 1.3 M | 1.3 M | 760 K | 929 K | 818 K |
| Costul vânzărilor | 936 K | 988 K | 500 K | 516 K | 489 K |
| Profit brut | 342 K | 347 K | 260 K | 413 K | 329 K |
| Rezultat operațional | 216 K | 232 K | 71 K | -27 K | 118 K |
| Profit net | 191 K | 203 K | 64 K | -27 K | 104 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.40 | 1.58 | 1.83 | 1.64 | 1.59 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 110.5% | 98.5% | 96.2% | 97.5% | 94.5% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 26.8% | 26.0% | 34.2% | 44.4% | 40.2% |
| Marjă netă % | 14.9% | 15.2% | 8.4% | -2.9% | 12.7% |
| ROA % | 11.5% | 10.9% | 2.6% | -1.0% | 3.4% |
| ROE % | — | 708.8% | 69.2% | -40.5% | 61.2% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 0.62 | 0.58 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 589 | 629 | 1659 | 1659 | 2147 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 26.55 | 30.25 | 14.57 | 7.46 | 16.46 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2024
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei FIRMA "STRATEX" Societate cu Răspundere Limitată pentru perioada 2020–2024 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 11.9% față de 2023, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Marja netă de 12.7% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 1.59 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (36 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.