IDNO: 1016600029508
activeVIVAMED-SERVICE SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 27.09.2016, cu sediul în CHIȘINĂU CIOCANA. Compania este identificată prin codul IDNO 1016600029508 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de BEREGOI VALERIU. Capitalul social este deținut de BEREGOI GALINA (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţ cu ridicata nespecializat. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), VIVAMED-SERVICE SRL a raportat o cifră de afaceri de 3.549.367 lei și un profit net de 616.604 lei, având 5 angajați. Scorul de bonitate estimat este 53/100 (clasa BBB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Hartă bazată pe adresa: MD-2023, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Meșterul Manole, 7
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
3.5 M MDL
83.9% vs 2024Profit net 2025
617 K MDL
20784.5% vs 2024Total Active
2.8 M MDL
5 salariațiCapital Propriu
1.4 M MDL
ROE 45.1%Scor Bonitate
53/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 275 K | 233 K | 191 K | 148 K | 106 K | 64 K |
| Active circulante | 2.1 M | 2.1 M | 2.0 M | 2.3 M | 2.0 M | 2.8 M |
| Total Activ | 2.3 M | 2.4 M | 2.2 M | 2.4 M | 2.2 M | 2.8 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 541 K | 257 K | 576 K | 755 K | 752 K | 1.4 M |
| Datorii termen lung | 112 K | 64 K | — | — | — | — |
| Datorii curente | 1.7 M | 2.0 M | 1.6 M | 1.7 M | 1.4 M | 1.5 M |
| Total Datorii | 1.8 M | 2.1 M | 1.6 M | 1.7 M | 1.4 M | 1.5 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 2.0 M | 3.8 M | 2.4 M | 1.8 M | 1.9 M | 3.5 M |
| Costul vânzărilor | 1.2 M | 2.2 M | 1.6 M | 1.1 M | 1.4 M | 2.3 M |
| Profit brut | 780 K | 1.6 M | 845 K | 720 K | 537 K | 1.3 M |
| Rezultat operațional | 588 K | 1.1 M | 389 K | 198 K | 25 K | 704 K |
| Profit net | 521 K | 1.0 M | 319 K | 179 K | -3 K | 617 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.22 | 1.04 | 1.24 | 1.36 | 1.46 | 1.90 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.22 | 1.04 | 1.15 | 1.35 | 1.46 | 1.82 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 1.16 | 0.96 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.82 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 77.0% | 89.1% | 73.8% | 69.2% | 65.1% | 51.5% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.49 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 39.2% | 41.1% | 35.3% | 39.4% | 27.8% | 35.5% |
| Marjă netă % | 26.3% | 26.9% | 13.3% | 9.8% | -0.2% | 17.4% |
| ROA % | 22.2% | 43.1% | 14.5% | 7.3% | -0.1% | 21.8% |
| ROE % | 96.3% | 395.4% | 55.4% | 23.7% | -0.4% | 45.1% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 185.18 | 240.10 | 10.66 | 86.97 | 228.08 | 20.98 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 2 | 2 | 34 | 4 | 2 | 17 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 18.80 | 22.60 | 5.14 | 1.66 | 1.91 | 2.44 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "VIVAMED-SERVICE" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 83.9% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 17.4% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 1.90 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BBB (53 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.