Publicitate
Publicitate
GENERAL CONSTRUCTIONS SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 06.07.2017, cu sediul în CHIȘINĂU RÎȘCANI. Compania este identificată prin codul IDNO 1017600028818 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de NEGRUȚĂ ALEXANDRU. Capitalul social este deținut de NEGRUȚĂ ALEXANDRU (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), GENERAL CONSTRUCTIONS SRL a raportat o cifră de afaceri de 4.101.500 lei și un profit net de 1.428.282 lei, având 3 angajați. Scorul de bonitate estimat este 69/100 (clasa A).
+373 26 ●●● ●●●
+373 79 ●●● ●●●
neg●●●●●●●●@●●●●●.com
lap●●●●@●●●●.ru
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Hartă bazată pe adresa: MD-2020, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Calea Orheiului, 109/2, ap.(of.) 15
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: A0125 — Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #25 din 318.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
4.1 M MDL
221.5% vs 2024Profit net 2025
1.4 M MDL
17856.8% vs 2024Total Active
3.5 M MDL
3 salariațiCapital Propriu
2.0 M MDL
ROE 70.5%Scor Bonitate
69/100
A · Risc moderatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 440 K | 745 K | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.1 M | 1.6 M |
| Active circulante | 455 K | 667 K | 451 K | 377 K | 197 K | 1.2 M | 1.9 M |
| Total Activ | 895 K | 1.4 M | 2.0 M | 1.9 M | 1.6 M | 2.3 M | 3.5 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | -154 K | 592 K | 445 K | 176 K | 78 K | 598 K | 2.0 M |
| Datorii termen lung | 394 K | 594 K | 594 K | 594 K | 594 K | 594 K | 594 K |
| Datorii curente | 656 K | 226 K | 922 K | 1.1 M | 976 K | 1.1 M | 850 K |
| Total Datorii | 1.0 M | 820 K | 1.5 M | 1.7 M | 1.6 M | 1.7 M | 1.4 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 170 K | 368 K | 175 K | 198 K | 1.1 M | 1.3 M | 4.1 M |
| Costul vânzărilor | 70 K | 184 K | 257 K | 237 K | 1.1 M | 1.2 M | 2.3 M |
| Profit brut | 99 K | 184 K | -82 K | -39 K | 66 K | 96 K | 1.8 M |
| Rezultat operațional | -83 K | 747 K | -142 K | -270 K | -97 K | -153 K | 1.4 M |
| Profit net | -83 K | 747 K | -142 K | -270 K | -97 K | 8 K | 1.4 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.69 | 2.95 | 0.49 | 0.33 | 0.20 | 1.08 | 2.21 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.69 | 2.41 | 0.45 | 0.30 | 0.14 | 1.05 | 1.17 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.00 | 1.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.33 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 117.2% | 58.1% | 77.3% | 90.8% | 95.3% | 74.1% | 41.6% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | -0.17 | 0.42 | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.58 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 58.6% | 50.1% | -46.8% | -19.5% | 5.7% | 7.5% | 44.8% |
| Marjă netă % | -48.9% | 203.0% | -81.1% | -136.1% | -8.5% | 0.6% | 34.8% |
| ROA % | -9.3% | 52.9% | -7.2% | -14.2% | -5.9% | 0.3% | 41.2% |
| ROE % | — | 126.0% | -31.9% | -153.4% | -124.6% | 1.3% | 70.5% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 22.17 | 1.50 | 7.79 | 7.05 | 17.93 | 31.59 | 2.57 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 16 | 243 | 47 | 52 | 20 | 12 | 142 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 3.39 | 2.54 | 0.74 | 0.94 | 295.77 | 3.48 | 7.05 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "GENERAL CONSTRUCTIONS" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 221.5% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 34.8% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 2.21 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate A (69 puncte) indică o situație financiară bună, cu risc moderat.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
GENERAL CONSTRUCTIONS SRL a participat la 53 proceduri de achiziții publice, dintre care 15 prin atribuire directă și 38 prin licitație competitivă. A câștigat 19 proceduri, în valoare totală de 1 996 605 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.