IDNO: 1002600038891
Activ47TH PARALLEL SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 10.01.2011, cu sediul în CHIȘINĂU CENTRU. Compania este identificată prin codul IDNO 1002600038891 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de MARTÎNOVA ALA. Capitalul social este deținut de NISENBOIM ALEXANDRU (50,00%), MARTÎNOV VLADIMIR (50,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), 47TH PARALLEL SRL a raportat o cifră de afaceri de 3.089.485.053 lei și un profit net de 162.989.757 lei, având 1180 angajați. Scorul de bonitate estimat este 30/100 (clasa BB).
+373 60 ●●● ●●●
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 132
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: G4711 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun · vezi toate companiile din domeniu
Compania ta este în top 10 (evidențiată mai sus).
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
3089.5 M MDL
13.1% vs 2024Profit net 2025
163.0 M MDL
2.5% vs 2024Total Active
1406.9 M MDL
1180 salariațiCapital Propriu
768.6 M MDL
ROE 21.2%Scor Bonitate
30/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 254.3 M | 249.4 M | 343.2 M | 342.1 M | 493.3 M | 633.5 M | 892.1 M |
| Active circulante | 482.3 M | 391.2 M | 390.8 M | 504.0 M | 520.4 M | 550.3 M | 514.8 M |
| Total Activ | 736.7 M | 640.6 M | 734.0 M | 846.2 M | 1013.7 M | 1183.8 M | 1406.9 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 506.2 M | 421.8 M | 506.5 M | 262.7 M | 438.2 M | 605.3 M | 768.6 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | 100.0 M | 100.0 M | 74.9 M | 74.9 M |
| Datorii curente | 230.4 M | 218.8 M | 227.4 M | 483.4 M | 475.5 M | 503.6 M | 563.3 M |
| Total Datorii | 230.4 M | 218.8 M | 227.4 M | 583.4 M | 575.5 M | 578.5 M | 638.3 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 1697.1 M | 1710.4 M | 1801.8 M | 2264.0 M | 2522.1 M | 2731.5 M | 3089.5 M |
| Costul vânzărilor | 1310.8 M | 1336.6 M | 1405.8 M | 1785.9 M | 1975.6 M | 2129.8 M | 2408.9 M |
| Profit brut | 386.3 M | 373.8 M | 396.0 M | 478.1 M | 546.5 M | 601.7 M | 680.5 M |
| Rezultat operațional | 93.7 M | 89.7 M | 99.5 M | 117.8 M | 168.5 M | 183.9 M | 183.3 M |
| Profit net | 77.6 M | 83.2 M | 84.8 M | 104.5 M | 146.0 M | 167.1 M | 163.0 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 2.09 | 1.79 | 1.72 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 0.91 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.52 | 1.16 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.59 | 0.42 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.67 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.06 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 31.3% | 34.2% | 31.0% | 68.9% | 56.8% | 48.9% | 45.4% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 0.55 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 22.8% | 21.9% | 22.0% | 21.1% | 21.7% | 22.0% | 22.0% |
| Marjă netă % | 4.6% | 4.9% | 4.7% | 4.6% | 5.8% | 6.1% | 5.3% |
| ROA % | 10.5% | 13.0% | 11.6% | 12.4% | 14.4% | 14.1% | 11.6% |
| ROE % | 15.3% | 19.7% | 16.7% | 39.8% | 33.3% | 27.6% | 21.2% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 9.89 | 9.68 | 8.59 | 8.65 | 9.79 | 8.33 | 8.66 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 37 | 38 | 42 | 42 | 37 | 44 | 42 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 15.86 | 15.71 | 15.73 | 20.07 | 18.64 | 20.35 | 22.05 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "47TH PARALLEL" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 13.1% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 5.3% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 0.91 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate BB (30 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
47TH PARALLEL SRL a participat la 317 proceduri de achiziții publice, dintre care 317 prin atribuire directă. A câștigat 317 proceduri, în valoare totală de 1 332 743 MDL.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...