Publicitate
PANDA CITY SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 18.07.2016, cu sediul în CHIȘINĂU CENTRU. Compania este identificată prin codul IDNO 1016600022130 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de MANTEA ALEXANDRU. Capitalul social este deținut de DÎRDA SVETLANA (50,00%), ȚUGUI-DÎRDA DANIELA (30,00%), ANDRIENCO LIDIA (20,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), PANDA CITY SRL a raportat o cifră de afaceri de 34.763.622 lei și un profit net de 20.345.268 lei, având 22 angajați. Scorul de bonitate estimat este 51/100 (clasa BBB).
+373 69 ●●● ●●●
+373 79 ●●● ●●●
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2025, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Nicolae Testemițanu, 29/5
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: L6832 — Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract · vezi toate companiile din domeniu
Compania ta este în top 10 (evidențiată mai sus).
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
34.8 M MDL
51.8% vs 2024Profit net 2025
20.3 M MDL
51.2% vs 2024Total Active
158.3 M MDL
22 salariațiCapital Propriu
96.3 M MDL
ROE 21.1%Scor Bonitate
51/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 48.9 M | 83.8 M | 120.7 M | 149.0 M | 125.7 M | 104.8 M |
| Active circulante | 9.4 M | 21.3 M | 1.9 M | 1.2 M | 55.2 M | 53.5 M |
| Total Activ | 58.4 M | 105.1 M | 122.6 M | 150.2 M | 180.9 M | 158.3 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 9.0 M | 37.3 M | 47.3 M | 58.4 M | 68.8 M | 96.3 M |
| Datorii termen lung | 12.2 M | 50.9 M | 42.5 M | 38.0 M | 30.9 M | 5.0 M |
| Datorii curente | 37.2 M | 16.9 M | 32.8 M | 53.9 M | 81.2 M | 57.0 M |
| Total Datorii | 49.4 M | 67.8 M | 75.3 M | 91.9 M | 112.1 M | 62.0 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 4.1 M | 9.8 M | 15.4 M | 22.0 M | 22.9 M | 34.8 M |
| Costul vânzărilor | — | 5 K | 203 K | 2.4 M | — | 1.5 M |
| Profit brut | 4.1 M | 9.8 M | 15.2 M | 19.6 M | 22.9 M | 33.2 M |
| Rezultat operațional | 191 K | 2.6 M | 2.8 M | 4.3 M | 8.8 M | 9.8 M |
| Profit net | 191 K | 33.3 M | 37.2 M | 10.5 M | 41.7 M | 20.3 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 0.25 | 1.26 | 0.06 | 0.02 | 0.68 | 0.94 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.11 | 0.94 | — | — | 0.62 | 0.87 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.01 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 84.6% | 64.5% | 61.4% | 61.1% | 62.0% | 39.2% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.15 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.61 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 100.0% | 99.9% | 98.7% | 89.2% | 100.0% | 95.6% |
| Marjă netă % | 4.6% | 340.2% | 240.8% | 47.6% | 182.0% | 58.5% |
| ROA % | 0.3% | 31.7% | 30.3% | 7.0% | 23.0% | 12.9% |
| ROE % | 2.1% | 89.2% | 78.6% | 17.9% | 60.5% | 21.1% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | — | 0.00 | — | — | — | 0.37 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | — | — | — | — | — | 986 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 1.30 | 0.96 | — | — | 0.47 | 0.72 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "PANDA CITY" pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 51.8% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 58.5% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 0.94 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate BBB (51 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.