IDNO: 1004600034613
ActivÎntreprinderea Municipală de Alimentație Publică BUCURIA-EL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Întreprindere de stat” la data de 21.10.1992, cu sediul în CHIȘINĂU BOTANICA. Compania este identificată prin codul IDNO 1004600034613 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de DIACON TATIANA. Capitalul social este deținut de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică BUCURIA-EL a raportat o cifră de afaceri de 64.057.580 lei și un profit net de 382.595 lei, având 217 angajați. Scorul de bonitate estimat este 19/100 (clasa B).
+373 22 ●●● ●●●
+373 22 ●●● ●●●
+373 22 ●●● ●●●
+373 22 ●●● ●●●
+373 69 ●●● ●●●
+373 67 ●●● ●●●
buc●●●●●●●@gmail.com
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2015, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Sarmizegetusa, 9
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: I5629 — Alte activităţi de alimentaţie · vezi toate companiile din domeniu
Compania ta este în top 10 (evidențiată mai sus).
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
64.1 M MDL
39.8% vs 2024Profit net 2025
383 K MDL
58.3% vs 2024Total Active
5.8 M MDL
217 salariațiCapital Propriu
813 K MDL
ROE 47.1%Scor Bonitate
19/100
B · Risc f. ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 481 K | 408 K | 310 K | 250 K | 292 K | 205 K | 1.1 M |
| Active circulante | 3.9 M | 2.1 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.5 M | 3.8 M | 4.7 M |
| Total Activ | 4.3 M | 2.5 M | 2.8 M | 2.7 M | 2.8 M | 4.0 M | 5.8 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 928 K | 489 K | -291 K | -92 K | 472 K | 714 K | 813 K |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | 52 K | 52 K | 52 K |
| Datorii curente | 2.4 M | 1.8 M | 3.1 M | 2.8 M | 2.3 M | 3.2 M | 5.0 M |
| Total Datorii | 2.4 M | 1.8 M | 3.1 M | 2.8 M | 2.3 M | 3.3 M | 5.0 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 35.8 M | 19.4 M | 22.9 M | 38.8 M | 46.1 M | 45.8 M | 64.1 M |
| Costul vânzărilor | 23.0 M | 13.0 M | 15.1 M | 25.3 M | 28.8 M | 28.2 M | 39.7 M |
| Profit brut | 12.8 M | 6.4 M | 7.8 M | 13.5 M | 17.3 M | 17.6 M | 24.4 M |
| Rezultat operațional | 93 K | -539 K | -1.0 M | 221 K | 569 K | 242 K | 383 K |
| Profit net | 88 K | -539 K | -1.0 M | 221 K | 569 K | 242 K | 383 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.60 | 1.16 | 0.81 | 0.88 | 1.10 | 1.17 | 0.95 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.30 | 0.90 | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 0.94 | 0.68 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.35 | 0.53 | 0.04 | 0.07 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 55.5% | 72.1% | 110.4% | 103.4% | 83.2% | 82.2% | 86.1% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.21 | 0.19 | -0.10 | -0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 35.8% | 33.0% | 34.2% | 34.8% | 37.5% | 38.5% | 38.0% |
| Marjă netă % | 0.2% | -2.8% | -4.4% | 0.6% | 1.2% | 0.5% | 0.6% |
| ROA % | 2.0% | -21.3% | -36.3% | 8.1% | 20.3% | 6.0% | 6.6% |
| ROE % | 9.5% | -110.2% | — | — | 120.6% | 33.9% | 47.1% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 31.75 | 27.04 | 37.66 | 63.62 | 55.73 | 38.07 | 28.78 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 11 | 13 | 10 | 6 | 7 | 10 | 13 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 28.67 | 48.70 | 38.51 | 35.75 | 59.30 | 15.56 | 21.15 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică "BUCURIA-EL" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 39.8% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 0.6% este scăzută și indică presiune asupra profitabilității.
Lichiditatea curentă de 0.95 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate B (19 puncte) indică un risc financiar foarte ridicat. Sunt necesare măsuri urgente de restructurare.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică BUCURIA-EL a participat la 73 proceduri de achiziții publice, dintre care 17 prin atribuire directă și 56 prin licitație competitivă. A câștigat 60 proceduri, în valoare totală de 283 188 431 MDL.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...