IDNO: 1003600106115
ActivÎntreprinderea Mixtă ORANGE MOLDOVA S.A. este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate pe acţiuni de tip închis” la data de 18.03.1998, cu sediul în CHIȘINĂU BUIUCANI. Compania este identificată prin codul IDNO 1003600106115 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de SURUGIU OLGA. Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), Întreprinderea Mixtă ORANGE MOLDOVA S.A. a raportat o cifră de afaceri de 3.889.577.774 lei și un profit net de 696.072.161 lei, având 550 angajați. Scorul de bonitate estimat este 62/100 (clasa A).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2071, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Alba-Iulia, 75
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
3889.6 M MDL
7.6% vs 2024Profit net 2025
696.1 M MDL
22.4% vs 2024Total Active
4898.5 M MDL
550 salariațiCapital Propriu
3376.5 M MDL
ROE 20.6%Scor Bonitate
62/100
A · Risc moderatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 3099.8 M | 2921.5 M | 2806.2 M | 2575.0 M | 2501.1 M | 2464.7 M | 2717.5 M |
| Active circulante | 1142.6 M | 1172.8 M | 1121.4 M | 1215.9 M | 1736.6 M | 1990.5 M | 2181.0 M |
| Total Activ | 4242.4 M | 4094.3 M | 3927.5 M | 3790.9 M | 4237.7 M | 4455.2 M | 4898.5 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 3480.7 M | 3415.0 M | 3185.4 M | 2996.5 M | 3424.9 M | 3632.0 M | 3376.5 M |
| Datorii termen lung | 46.2 M | 42.1 M | 36.2 M | 21.1 M | 23.4 M | 17.6 M | 593.9 M |
| Datorii curente | 571.4 M | 507.0 M | 604.7 M | 676.3 M | 675.3 M | 698.2 M | 826.1 M |
| Total Datorii | 617.6 M | 549.1 M | 640.9 M | 697.4 M | 698.7 M | 715.8 M | 1420.0 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 2943.7 M | 2913.7 M | 3050.7 M | 3161.6 M | 3434.6 M | 3614.1 M | 3889.6 M |
| Costul vânzărilor | 1567.3 M | 1686.0 M | 1881.9 M | 2016.7 M | 2156.8 M | 2254.1 M | 2408.0 M |
| Profit brut | 1376.4 M | 1227.7 M | 1168.8 M | 1144.9 M | 1277.9 M | 1360.0 M | 1481.5 M |
| Rezultat operațional | 451.5 M | 495.9 M | 438.9 M | 493.7 M | 605.8 M | 682.3 M | 793.4 M |
| Profit net | 401.3 M | 409.1 M | 362.7 M | 442.1 M | 521.4 M | 568.8 M | 696.1 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 2.00 | 2.31 | 1.85 | 1.80 | 2.57 | 2.85 | 2.64 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.78 | 2.08 | 1.62 | 1.56 | 2.29 | 2.54 | 2.42 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.30 | 0.54 | 0.34 | 0.29 | 0.88 | 0.88 | 0.69 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 14.6% | 13.4% | 16.3% | 18.4% | 16.5% | 16.1% | 29.0% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.69 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 46.8% | 42.1% | 38.3% | 36.2% | 37.2% | 37.6% | 38.1% |
| Marjă netă % | 13.6% | 14.0% | 11.9% | 14.0% | 15.2% | 15.7% | 17.9% |
| ROA % | 9.5% | 10.0% | 9.2% | 11.7% | 12.3% | 12.8% | 14.2% |
| ROE % | 11.5% | 12.0% | 11.4% | 14.8% | 15.2% | 15.7% | 20.6% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 12.63 | 14.57 | 13.35 | 12.51 | 11.16 | 10.53 | 13.18 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 29 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 28 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 3.62 | 3.89 | 4.25 | 3.95 | 3.76 | 3.62 | 3.21 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Întreprinderea Mixtă "ORANGE MOLDOVA" S.A. pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 7.6% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 17.9% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 2.64 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate A (62 puncte) indică o situație financiară bună, cu risc moderat.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
servicii telefonie mobila
PRIMARIA SATULUI USTIA
Start: 992 MDL
Ofertă: —
Servicii de telefonie mobila si internet mobil
I.P. INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE
Start: 1 916 MDL
Ofertă: —
Servicii de internet mobil
CANCELARIA DE STAT
Start: 1 667 MDL
Ofertă: —
Servicii internet mobil
PRIMARIA TIPALA
Start: 92 MDL
Ofertă: —
Servicii internet
I.M. DIRECTIA DE CONSTRUCTII CAPITALE COMANDITAR UNIC ORASUL
Start: 100 MDL
Ofertă: —
Servicii de telefonie mobilă
I.M. DIRECTIA DE CONSTRUCTII CAPITALE COMANDITAR UNIC ORASUL
Start: 667 MDL
Ofertă: —
Servicii telefonie mobila Orange
Primaria satului Slobozia
Start: 650 MDL
Ofertă: —
Servicii
PRIMARIA COMUNEI SARATA VECHE
Start: 158 MDL
Ofertă: —
Servicii telefonie mobila
PRIMARIA ORASULUI LIPCANI
Start: 250 MDL
Ofertă: —
Telefonie mobilă
IP CEEF
Start: 433 MDL
Ofertă: —
Servicii internet mobil
PRIMARIA SATULUI TARACLIA
Start: 92 MDL
Ofertă: —
Servicii de telkefonie mobila
PRIMARIA SATULUI TARACLIA
Start: 600 MDL
Ofertă: —
Servicii de telefonie mobilă
BIROUL NATIONAL DE STATISTICA
Start: 159 100 MDL
Ofertă: —
servicii telefonie mobilă
Primaria comunei Hrusova
Start: 3 000 MDL
Ofertă: —
Servicii de internet
SCOALA PRIMARA ЩGRIGORE VIERUЩ DIN OR. STEFAN VODA
Start: 225 MDL
Ofertă: —
Se încarcă...