IDNO: 1002600015175
activeFirma DERANG-PLUS S.R.L. este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 29.09.1998, cu sediul în CHIȘINĂU CIOCANA. Compania este identificată prin codul IDNO 1002600015175 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de BUZA NICOLAE. Capitalul social este deținut de BUZA NICOLAE (40,00%), BUZA VERA (23,00%), GHEORGHELAȘ MARIA (17,00%), BUZA NICOLAE (20,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), Firma DERANG-PLUS S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 77.446.077 lei și un profit net de 42.086.412 lei, având 27 angajați. Scorul de bonitate estimat este 50/100 (clasa BBB).
phone number
second prone number
email for test
second test email
www.indice.md
indice facebook
Trebuie să fii logat pentru a vedea datele.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2023, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Industrială, 54
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
77.4 M MDL
5.1% vs 2024Profit net 2025
42.1 M MDL
2% vs 2024Total Active
301.2 M MDL
27 salariațiCapital Propriu
246.0 M MDL
ROE 17.1%Scor Bonitate
50/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 6 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 108.3 M | 158.5 M | 212.1 M | 215.9 M | 251.9 M | 287.0 M |
| Active circulante | 31.9 M | 21.4 M | 10.9 M | 9.6 M | 17.1 M | 14.2 M |
| Total Activ | 140.1 M | 179.9 M | 223.0 M | 225.5 M | 269.1 M | 301.2 M |
Pasiv
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 136.2 M | 157.7 M | 170.1 M | 186.3 M | 222.7 M | 246.0 M |
| Datorii termen lung | 415 K | — | — | — | — | — |
| Datorii curente | 3.5 M | 22.1 M | 52.9 M | 39.2 M | 46.3 M | 55.2 M |
| Total Datorii | 3.9 M | 22.1 M | 52.9 M | 39.2 M | 46.3 M | 55.2 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 52.5 M | 55.6 M | 51.2 M | 56.1 M | 73.7 M | 77.4 M |
| Costul vânzărilor | 14.1 M | 15.0 M | 20.2 M | 21.3 M | 22.1 M | 21.1 M |
| Profit brut | 38.4 M | 40.6 M | 31.0 M | 34.8 M | 51.6 M | 56.3 M |
| Rezultat operațional | 34.4 M | 37.7 M | 24.9 M | 29.0 M | 45.4 M | 47.6 M |
| Profit net | 29.3 M | 32.5 M | 22.5 M | 24.3 M | 41.3 M | 42.1 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 9.20 | 0.96 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.26 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 6.72 | 0.52 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 5.17 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 2.8% | 12.3% | 23.7% | 17.4% | 17.2% | 18.3% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 73.2% | 73.1% | 60.6% | 62.0% | 70.0% | 72.7% |
| Marjă netă % | 55.9% | 58.4% | 43.9% | 43.3% | 56.0% | 54.3% |
| ROA % | 20.9% | 18.1% | 10.1% | 10.8% | 15.3% | 14.0% |
| ROE % | 21.5% | 20.6% | 13.2% | 13.1% | 18.5% | 17.1% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 1.63 | 1.52 | 11.46 | 13.82 | 3.37 | 6.75 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 224 | 240 | 32 | 26 | 108 | 54 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 9.82 | 8.18 | 7.44 | 9.96 | 7.58 | 7.53 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Firma "DERANG-PLUS" S.R.L. pentru perioada 2020–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 5.1% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 54.3% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 0.26 este sub pragul critic (1.0) – risc de incapacitate de plată pe termen scurt.
Scorul de bonitate BBB (50 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.