Publicitate
Publicitate prin bannere aiciPublicitate
Publicitate prin bannere aiciINSTACON SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 22.02.2002, cu sediul în Călăraşi (MD-4401, CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 114). Compania este identificată prin codul IDNO 1003609000397 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de AXENTI PAVEL. Capitalul social este deținut de STURZA ION (60,00%), AXENTI PAVEL (40,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), INSTACON SRL a raportat o cifră de afaceri de 42.527.142 lei și un profit net de 2.385.551 lei, având 138 angajați. Scorul de bonitate estimat este 44/100 (clasa BBB).
+373 60 ●●● ●●●
+373 60 ●●● ●●●
+373 60 ●●● ●●●
+373 68 ●●● ●●●
off●●●@●●●●●●●.md
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-4401, CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Alexandru cel Bun, 114
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: C1412 — Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru · vezi toate companiile din domeniu
Compania ta este în top 10 (evidențiată mai sus).
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
42.5 M MDL
23.9% vs 2024Profit net 2025
2.4 M MDL
39.3% vs 2024Total Active
24.2 M MDL
138 salariațiCapital Propriu
14.1 M MDL
ROE 16.9%Scor Bonitate
44/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 4.4 M | 4.7 M | 5.8 M | 6.6 M | 5.8 M | 5.6 M | 5.2 M |
| Active circulante | 9.8 M | 12.6 M | 11.4 M | 12.1 M | 15.0 M | 15.7 M | 19.0 M |
| Total Activ | 14.2 M | 17.3 M | 17.3 M | 18.6 M | 20.8 M | 21.3 M | 24.2 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 11.0 M | 11.5 M | 13.3 M | 14.6 M | 13.7 M | 13.5 M | 14.1 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | 216 K | 376 K | 649 K |
| Datorii curente | 3.2 M | 5.5 M | 3.9 M | 3.9 M | 6.8 M | 7.3 M | 9.1 M |
| Total Datorii | 3.2 M | 5.5 M | 3.9 M | 3.9 M | 7.0 M | 7.6 M | 9.8 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 31.2 M | 33.7 M | 30.4 M | 32.1 M | 32.5 M | 34.3 M | 42.5 M |
| Costul vânzărilor | 27.1 M | 27.3 M | 25.1 M | 26.3 M | 27.9 M | 28.3 M | 34.4 M |
| Profit brut | 4.0 M | 6.3 M | 5.3 M | 5.8 M | 4.6 M | 6.0 M | 8.1 M |
| Rezultat operațional | 1.3 M | 3.5 M | 1.8 M | 2.4 M | 333 K | 1.6 M | 2.5 M |
| Profit net | 1.5 M | 3.6 M | 1.8 M | 2.9 M | 882 K | 1.7 M | 2.4 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 3.08 | 2.28 | 2.93 | 3.12 | 2.21 | 2.17 | 2.09 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 1.54 | 1.44 | 1.06 | 1.02 | 0.73 | 0.53 | 0.52 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.94 | 1.26 | 0.62 | 0.60 | 0.25 | 0.16 | 0.24 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 22.5% | 31.9% | 22.6% | 20.8% | 33.6% | 35.8% | 40.3% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.78 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.64 | 0.58 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 13.0% | 18.8% | 17.4% | 18.1% | 14.1% | 17.4% | 19.0% |
| Marjă netă % | 4.8% | 10.6% | 5.9% | 8.9% | 2.7% | 5.0% | 5.6% |
| ROA % | 10.5% | 20.6% | 10.3% | 15.4% | 4.2% | 8.0% | 9.9% |
| ROE % | 13.5% | 30.9% | 13.4% | 19.7% | 6.5% | 12.6% | 16.9% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 5.55 | 5.91 | 3.45 | 3.25 | 2.79 | 2.38 | 2.40 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 66 | 62 | 106 | 112 | 131 | 153 | 152 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 16.13 | 33.69 | 17.63 | 19.63 | 10.04 | 12.72 | 16.68 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "INSTACON" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 23.9% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 5.6% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 2.09 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BBB (44 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
INSTACON SRL a participat la 131 proceduri de achiziții publice, dintre care 78 prin atribuire directă și 53 prin licitație competitivă. A câștigat 115 proceduri, în valoare totală de 66 669 904 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Publicitate prin bannere aiciAdăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.