IDNO: 1003600045946
ActivGIGAMARKET SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 09.04.2003, cu sediul în CHIȘINĂU CENTRU. Compania este identificată prin codul IDNO 1003600045946 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de NISENBOIM ALEXANDRU. Capitalul social este deținut de MARTÎNOV VLADIMIR (50,00%), NISENBOIM ALEXANDRU (50,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), GIGAMARKET SRL a raportat o cifră de afaceri de 2.851.414 lei și un profit net de 1.643.490 lei, având 1 angajat. Scorul de bonitate estimat este 95/100 (clasa AAA).
Nu sunt disponibile date de contact.
Hartă bazată pe adresa: MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 132
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: L6820 — Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #488 din 2 822.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
2.9 M MDL
9.1% vs 2024Profit net 2025
1.6 M MDL
5.6% vs 2024Total Active
636 K MDL
1 salariațiCapital Propriu
507 K MDL
ROE 324.2%Scor Bonitate
95/100
AAA · Risc minimTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 291 K | 361 K | 596 K | 496 K | 580 K | 585 K | 636 K |
| Total Activ | 291 K | 361 K | 596 K | 496 K | 580 K | 585 K | 636 K |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 234 K | 279 K | 399 K | 418 K | 458 K | 462 K | 507 K |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii curente | 56 K | 82 K | 197 K | 78 K | 121 K | 123 K | 129 K |
| Total Datorii | 56 K | 82 K | 197 K | 78 K | 121 K | 123 K | 129 K |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 2.5 M | 2.3 M | 2.7 M | 2.4 M | 2.7 M | 2.6 M | 2.9 M |
| Costul vânzărilor | 771 K | 689 K | 780 K | 794 K | 873 K | 829 K | 965 K |
| Profit brut | 1.7 M | 1.6 M | 1.9 M | 1.6 M | 1.8 M | 1.8 M | 1.9 M |
| Rezultat operațional | 1.6 M | 1.6 M | 1.9 M | 1.6 M | 1.8 M | 1.8 M | 1.9 M |
| Profit net | 1.4 M | 1.4 M | 1.7 M | 1.4 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.6 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 5.15 | 4.41 | 3.03 | 6.39 | 4.78 | 4.75 | 4.93 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 5.05 | — | — | — | — | — | — |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 3.48 | 2.40 | 2.61 | 5.19 | 3.95 | 3.68 | 3.75 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 19.4% | 22.7% | 33.0% | 15.7% | 20.9% | 21.1% | 20.3% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.81 | 0.77 | 0.67 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 68.8% | 70.0% | 71.2% | 67.1% | 67.5% | 68.3% | 66.2% |
| Marjă netă % | 58.6% | 60.0% | 61.6% | 58.4% | 58.6% | 59.5% | 57.6% |
| ROA % | 497.3% | 381.5% | 279.8% | 284.9% | 271.3% | 266.1% | 258.4% |
| ROE % | 617.2% | 493.3% | 417.5% | 337.8% | 343.0% | 337.1% | 324.2% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 141.83 | — | — | — | — | — | — |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 27.74 | 13.96 | 32.96 | 25.96 | 26.61 | 19.85 | 18.71 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GIGAMARKET" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 9.1% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 57.6% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 4.93 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate AAA (95 puncte) indică un profil financiar excelent, cu risc scăzut pentru creditori și parteneri.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).