Publicitate
Publicitate prin bannere aiciPublicitate
Publicitate prin bannere aiciDANOVA-PRIM SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 18.05.2001, cu sediul în Ungheni. Compania este identificată prin codul IDNO 1003609006827 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de DANILEICO IVAN. Capitalul social este deținut de DANILEICO IVAN (99,53%), DANILEICO NELEA (0,47%). Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), DANOVA-PRIM SRL a raportat o cifră de afaceri de 22.561.322 lei și un profit net de 66.964 lei, având 64 angajați. Scorul de bonitate estimat este 42/100 (clasa BBB).
+373 23 ●●● ●●●
+373 23 ●●● ●●●
+373 23 ●●● ●●●
+373 68 ●●● ●●●
+373 68 ●●● ●●●
+373 68 ●●● ●●●
inf●●@●●●●●●.md
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-3601, UNGHENI, mun. Ungheni, Ștefan cel Mare, 54
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: C1041 — Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor · vezi toate companiile din domeniu
Compania ta este în top 10 (evidențiată mai sus).
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
22.6 M MDL
16.7% vs 2024Profit net 2025
67 K MDL
7.9% vs 2024Total Active
19.4 M MDL
64 salariațiCapital Propriu
12.8 M MDL
ROE 0.5%Scor Bonitate
42/100
BBB · Risc mediuTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 9.7 M | 10.3 M | 10.1 M | 9.9 M | 10.4 M | 10.6 M | 10.0 M |
| Active circulante | 8.9 M | 8.9 M | 12.4 M | 11.9 M | 11.2 M | 11.0 M | 9.4 M |
| Total Activ | 18.7 M | 19.3 M | 22.5 M | 21.8 M | 21.6 M | 21.6 M | 19.4 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 13.0 M | 13.4 M | 13.6 M | 12.5 M | 2.9 M | 3.0 M | 12.8 M |
| Datorii termen lung | 3.8 M | 3.4 M | 3.4 M | 5.5 M | 12.9 M | 12.9 M | 2.8 M |
| Datorii curente | 1.9 M | 2.5 M | 5.5 M | 3.8 M | 5.8 M | 5.8 M | 3.8 M |
| Total Datorii | 5.7 M | 5.9 M | 8.9 M | 9.3 M | 18.6 M | 18.6 M | 6.6 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 19.7 M | 24.4 M | 22.7 M | 25.9 M | 25.3 M | 27.1 M | 22.6 M |
| Costul vânzărilor | 17.0 M | 21.6 M | 18.7 M | 24.7 M | 21.9 M | 22.7 M | 20.2 M |
| Profit brut | 2.8 M | 2.7 M | 4.0 M | 1.2 M | 3.4 M | 4.4 M | 2.4 M |
| Rezultat operațional | 97 K | 410 K | 375 K | 232 K | -601 K | -131 K | -2.3 M |
| Profit net | 59 K | 355 K | 276 K | 195 K | 227 K | 62 K | 67 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 4.75 | 3.51 | 2.25 | 3.11 | 1.94 | 1.91 | 2.45 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.60 | 0.59 | 0.37 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.17 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | — |
| Rata datoriilor % | < 50% | 30.3% | 30.6% | 39.4% | 42.7% | 86.4% | 86.2% | 34.0% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.66 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 14.1% | 11.2% | 17.4% | 4.7% | 13.5% | 16.3% | 10.5% |
| Marjă netă % | 0.3% | 1.5% | 1.2% | 0.8% | 0.9% | 0.2% | 0.3% |
| ROA % | 0.3% | 1.8% | 1.2% | 0.9% | 1.1% | 0.3% | 0.3% |
| ROE % | 0.5% | 2.7% | 2.0% | 1.6% | 7.8% | 2.1% | 0.5% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 2.17 | 2.91 | 1.81 | 2.23 | 2.27 | 2.57 | 2.31 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 168 | 125 | 202 | 164 | 161 | 142 | 158 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 17.48 | 22.52 | 12.97 | 37.10 | 16.15 | 12.83 | 34.63 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DANOVA-PRIM" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri a scăzut cu 16.7% față de 2024, ceea ce necesită monitorizare atentă.
Marja netă de 0.3% este scăzută și indică presiune asupra profitabilității.
Lichiditatea curentă de 2.45 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BBB (42 puncte) este satisfăcător, însă există indicatori care necesită îmbunătățire.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
DANOVA-PRIM SRL a participat la 85 proceduri de achiziții publice, dintre care 12 prin atribuire directă și 73 prin licitație competitivă. A câștigat 52 proceduri, în valoare totală de 5 945 185 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Publicitate prin bannere aiciAdăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.