IDNO: 1011600023051
ActivSOFINALIA SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 30.06.2011, cu sediul în CHIȘINĂU BOTANICA. Compania este identificată prin codul IDNO 1011600023051 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de PONOMARU NATALIA. Capitalul social este deținut de PONOMARU NATALIA (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), SOFINALIA SRL a raportat o cifră de afaceri de 130.172.514 lei și un profit net de 16.998.030 lei, având 86 angajați. Scorul de bonitate estimat este 62/100 (clasa A).
+373 22 ●●● ●●●
+373 22 ●●● ●●●
+373 79 ●●● ●●●
+373 79 ●●● ●●●
sof●●●●●●@●●●●●.com
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Traian, 22
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: G4775 — Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate · vezi toate companiile din domeniu
Compania ta este în top 10 (evidențiată mai sus).
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
130.2 M MDL
25.7% vs 2024Profit net 2025
17.0 M MDL
39.6% vs 2024Total Active
69.0 M MDL
86 salariațiCapital Propriu
58.0 M MDL
ROE 29.3%Scor Bonitate
62/100
A · Risc moderatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 91 K | 33 K | 102 K | 405 K | 1.8 M | 9.6 M | 9.1 M |
| Active circulante | 8.8 M | 7.5 M | 6.1 M | 7.2 M | 39.8 M | 51.5 M | 59.8 M |
| Total Activ | 8.9 M | 7.5 M | 6.2 M | 7.6 M | 41.6 M | 61.2 M | 69.0 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 1.5 M | 2.7 M | 3.2 M | 4.0 M | 38.9 M | 48.0 M | 58.0 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — | 7.0 M | 5.5 M |
| Datorii curente | 7.4 M | 4.8 M | 3.0 M | 3.7 M | 2.7 M | 6.2 M | 5.5 M |
| Total Datorii | 7.4 M | 4.8 M | 3.0 M | 3.7 M | 2.7 M | 13.1 M | 11.0 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 15.4 M | 42.6 M | 47.6 M | 64.3 M | 84.7 M | 103.5 M | 130.2 M |
| Costul vânzărilor | 9.6 M | 39.9 M | 38.7 M | 46.1 M | 40.8 M | 47.2 M | 61.6 M |
| Profit brut | 5.8 M | 2.7 M | 8.9 M | 18.1 M | 44.0 M | 56.3 M | 68.6 M |
| Rezultat operațional | 504 K | 1.4 M | 4.5 M | 2.0 M | 12.8 M | 14.4 M | 17.5 M |
| Profit net | 432 K | 1.2 M | 3.5 M | 1.6 M | 10.6 M | 12.2 M | 17.0 M |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.19 | 1.55 | 2.03 | 1.98 | 14.68 | 8.38 | 10.91 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.17 | 0.36 | 0.26 | 0.84 | 3.77 | 1.87 | 2.98 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.08 | 0.36 | 0.19 | 0.61 | 2.79 | 1.20 | 1.86 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 83.1% | 64.2% | 48.5% | 47.8% | 6.5% | 21.5% | 15.9% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.17 | 0.36 | 0.52 | 0.52 | 0.94 | 0.79 | 0.84 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 37.5% | 6.3% | 18.7% | 28.2% | 51.9% | 54.4% | 52.7% |
| Marjă netă % | 2.8% | 2.8% | 7.5% | 2.4% | 12.5% | 11.8% | 13.1% |
| ROA % | 4.9% | 15.7% | 57.6% | 20.5% | 25.5% | 19.9% | 24.6% |
| ROE % | 28.7% | 44.0% | 111.8% | 39.3% | 27.3% | 25.4% | 29.3% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 1.27 | 6.95 | 7.31 | 11.08 | 1.38 | 1.18 | 1.42 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 287 | 53 | 50 | 33 | 264 | 309 | 257 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 22.90 | 3974.83 | 254.33 | 75.85 | 31.98 | 24.87 | 21.16 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "SOFINALIA" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri prezintă o creștere semnificativă de 25.7% față de anul anterior, indicând extinderea activității comerciale.
Marja netă de 13.1% reflectă o profitabilitate solidă.
Lichiditatea curentă de 10.91 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate A (62 puncte) indică o situație financiară bună, cu risc moderat.
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).