Publicitate
EFECTIVGRUP SRL este o entitate juridică din Republica Moldova, înregistrată sub forma „Societate cu răspundere limitată” la data de 02.07.2015, cu sediul în Bălţi (MD-3100, BĂLȚI, mun. Bălți, Lomonosov str-la, 17). Compania este identificată prin codul IDNO 1015602002858 și are în prezent statut activ. Funcția de administrator este deținută de TARPAN SERGIU. Capitalul social este deținut de TARPAN SERGIU (100,00%). Domeniul principal de activitate declarat este: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii. Conform ultimei situații financiare disponibile (2025), EFECTIVGRUP SRL a raportat o cifră de afaceri de 15.455.319 lei și un profit net de 531.910 lei, având 12 angajați. Scorul de bonitate estimat este 34/100 (clasa BB).
+373 69 ●●● ●●●
+373 26 ●●● ●●●
+373 69 ●●● ●●●
efe●●●●●●●●@●●●●●.com
Autentifică-te pentru numărul și emailul complet, plus website-uri și rețele sociale.
Niciuna listată
Hartă bazată pe adresa: MD-3100, BĂLȚI, mun. Bălți, Lomonosov str-la, 17
Top 10 companii, după criteriile alese mai jos.
Acoperire: F4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale · vezi toate companiile din domeniu
Poziția companiei: #151 din 1 238.
Indicatori cheie · 2025 · Sursa: BNS Moldova
Venituri 2025
15.5 M MDL
0.6% vs 2024Profit net 2025
532 K MDL
309.5% vs 2024Total Active
7.4 M MDL
12 salariațiCapital Propriu
3.4 M MDL
ROE 15.6%Scor Bonitate
34/100
BB · Risc ridicatTendințe pe 7 ani · valori în MDL
Valori în MDL · M = milioane, K = mii
Activ
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate | — | — | 303 K | 303 K | 303 K | 243 K | 719 K |
| Active circulante | 1.2 M | 1.7 M | 1.9 M | 2.2 M | 7.6 M | 2.7 M | 6.7 M |
| Total Activ | 1.2 M | 1.7 M | 2.2 M | 2.5 M | 7.9 M | 2.9 M | 7.4 M |
Pasiv
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Propriu | 290 K | 368 K | 471 K | 390 K | 448 K | 135 K | 3.4 M |
| Datorii termen lung | — | — | — | — | — | — | 242 K |
| Datorii curente | 914 K | 1.3 M | 1.8 M | 2.1 M | 7.5 M | 2.8 M | 3.8 M |
| Total Datorii | 914 K | 1.3 M | 1.8 M | 2.1 M | 7.5 M | 2.8 M | 4.0 M |
Profit & Pierdere
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vânzări | 3.7 M | 2.1 M | 2.2 M | 2.4 M | 10.9 M | 15.4 M | 15.5 M |
| Costul vânzărilor | 3.2 M | 1.8 M | 2.0 M | 2.4 M | 10.5 M | 14.7 M | 14.1 M |
| Profit brut | 536 K | 334 K | 224 K | 18 K | 478 K | 708 K | 1.4 M |
| Rezultat operațional | 110 K | 88 K | 103 K | 18 K | 70 K | 130 K | 524 K |
| Profit net | 97 K | 77 K | 103 K | 16 K | 62 K | 130 K | 532 K |
Sursa: Situațiile financiare depuse la BNS Moldova
Structura costurilor · valori în MDL
Verde ≥ prag optim · Galben = atenție · Roșu = risc
| Indicator | Prag optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | > 1.5 | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 0.97 | 1.77 |
| Lichiditate rapidă | > 1.0 | 0.96 | 1.06 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 0.20 | 1.39 |
| Lichiditate imediată | > 0.3 | 0.94 | 1.06 | 0.79 | 0.69 | 0.73 | 0.05 | 0.01 |
| Rata datoriilor % | < 50% | 75.9% | 78.1% | 78.9% | 84.6% | 94.3% | 94.6% | 54.2% |
| Autonomie financiară | > 0.5 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.46 |
Marje și rate de rentabilitate
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută % | 14.4% | 15.7% | 10.1% | 0.8% | 4.4% | 4.6% | 9.1% |
| Marjă netă % | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 3.4% |
| ROA % | 8.0% | 4.6% | 4.6% | 0.6% | 0.8% | 4.4% | 7.2% |
| ROE % | 33.3% | 21.0% | 22.0% | 4.1% | 13.8% | 96.0% | 15.6% |
Eficiența utilizării activelor
| Indicator | Optim | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația stocurilor (ori/an) | > 6 | 9.80 | 6.32 | 3.71 | 3.36 | 5.34 | 6.86 | 9.70 |
| Durata stocajului (zile) | < 60 | 37 | 58 | 98 | 109 | 68 | 53 | 38 |
| Rotația creanțelor (ori/an) | > 8 | 189.24 | 4142.28 | — | 53.59 | 60.02 | 34.60 | 2.97 |
Distribuția activelor și pasivelor · 2025
Rating financiar calculat pe baza indicatorilor cheie
Evoluția datoriilor pe termen lung și scurt
Analiză auto-generată pe baza datelor financiare disponibile
Analiza performanței financiare a companiei Societatea cu Răspundere Limitată "EFECTIVGRUP" pentru perioada 2019–2025 a fost realizată pe baza situațiilor financiare depuse la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
Cifra de afaceri este relativ stabilă, cu o variație de 0.6% față de 2024.
Marja netă de 3.4% se situează la un nivel moderat.
Lichiditatea curentă de 1.77 este confortabilă (prag recomandat: 1.5).
Scorul de bonitate BB (34 puncte) indică un risc financiar ridicat. Se recomandă prudență în relațiile comerciale.
Recomandări:
Disclaimer: Această analiză este generată automat pe baza datelor publice disponibile și are caracter informativ. Nu constituie consultanță financiară sau de investiții. Datele pot fi incomplete sau pot diferi față de situațiile financiare consolidate ale companiei.
Toate liniile din declarațiile financiare, an de an.
| Indicator | Cod | An | An |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 020 | 1 234 567 | 1 345 678 |
| Active circulante | 190 | 987 654 | 1 012 345 |
| Total active | 410 | 2 222 221 | 2 358 023 |
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea raportul complet.
Valori în lei (MDL) din situațiile financiare oficiale. Pentru fiecare an: soldul la finele perioadei (bilanț) și totalul perioadei (profit și pierdere).
Achiziții publice (MTender) la care compania a participat, conform datelor oficiale.
EFECTIVGRUP SRL a participat la 109 proceduri de achiziții publice, dintre care 7 prin atribuire directă și 102 prin licitație competitivă. A câștigat 18 proceduri, în valoare totală de 12 623 329 MDL.
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Denumire licitație
Autoritate contractantă
Sumă
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea licitațiile publice.
Se încarcă...
Se încarcă...
Publicitate
Adăugați datele de contact pentru această companie. Echipa noastră va verifica informațiile înainte de publicare.